Tournoi Perle 14-08-13
| TOURNOI 5 - 14.08.2013 | Perle | ||||||||||||||||
| Kreuztabelle nach Startliste | |||||||||||||||||
| Nr | Teilnehmer | Club | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.0 | Pkte | Rang | ||
| 1 | Monaville Guy | PER | 2147 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1.0 | |||
| 2 | Calleja Jesus | DOB | 2090 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2.0 | |||
| 3 | Muller Matthias | PER | 1931 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 4.0 | |||
| 4 | Ludewig Roby | BET | 1906 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 7.5 | 3.0 | |||
| 5 | Rodesch Tony | PER | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 5.0 | |||
| 6 | Linz Stefan | PER | 1592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | |||
| 7 | Mergen Mett | DUD | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 9.0 | |||
| 8 | Ernzer Aly | PER | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.0 | |||
| 9 | Donini Carlo | BET | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 6.0 | |||
| 10 | Besseling Bernard | PER | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 10.0 | |||





