| Promotion d'honneur | |||
| 1 | DIF II | ||
| 2 | BON II | ||
| 3 | LUX I | ||
| 4 | DOB I | ||
| 5 | ECH II | ||
| 6 | BIE II | ||
| 7 | NOR I | ||
| 8 | DUD II | ||
| Ronde | 1 | 05.10.2014 | |
| 1 | DIF II | : | DUD II |
| 2 | BON II | : | NOR I |
| 3 | LUX I | : | BIE II |
| 4 | DOB I | : | ECH II |
| Ronde | 2 | 19.10.2014 | |
| 1 | DUD II | : | ECH II |
| 2 | BIE II | : | DOB I |
| 3 | NOR I | : | LUX I |
| 4 | DIF II | : | BON II |
| Ronde | 3 | 09.11.2014 | |
| 1 | BON II | : | DUD II |
| 2 | LUX I | : | DIF II |
| 3 | DOB I | : | NOR I |
| 4 | ECH II | : | BIE II |
| Ronde | 4 | 23.11.2014 | |
| 1 | DUD II | : | BIE II |
| 2 | NOR I | : | ECH II |
| 3 | DIF II | : | DOB I |
| 4 | BON II | : | LUX I |
| Ronde | 5 | 14.12.2014 | |
| 1 | LUX I | : | DUD II |
| 2 | DOB I | : | BON II |
| 3 | ECH II | : | DIF II |
| 4 | BIE II | : | NOR I |
| Ronde | 6 | 11.01.2015 | |
| 1 | DUD II | : | NOR I |
| 2 | DIF II | : | BIE II |
| 3 | BON II | : | ECH II |
| 4 | LUX I | : | DOB I |
| Ronde | 7 | 01.02.2015 | |
| 1 | DOB I | : | DUD II |
| 2 | ECH II | : | LUX I |
| 3 | BIE II | : | BON II |
| 4 | NOR I | : | DIF II |
| Ronde | 8 | 01.03.2015 | |
| Ronde | 9 | 15.03.2015 | |
| Ronde | 10 | 29.03.2015 | |





