Ronde 4:
| Bogny sur Meuse les 4 Fils Aymon | 1 | - | 6 | Seichamps |
| Creutzwald | 3 | - | 3 | Vandoeuvre 3 |
| L'Echiquier Aubois - Ste Savine | 8 | - | 0 | Thionville Echecs |
| Hayange | 0 | - | 3 | Nancy Stanislas 2 |
| Sarreguemines | 0 | - | 6 | Metz Efe 2 |
| Hayange | 0 - 3 | Nancy Stanislas 2 | |
| CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2062 | 0 - 1 | NAUDION Gregoire 2138 | |
| WEBER Jean-Marie 2163 | A - 1 | PATERNOSTER Thibaud 2000 | |
| ETIENNE Eric 1986 | F - 1 | ELLIS Antoine 1992 | |
| DOUCET Melvin 1918 | X - X | PACI Nicolas 1988 | |
| HARTMANN Dominique 1844 | X - X | STEININGER Denis 1971 | |
| KIZIL Yilmaz 1833 | 0 - 1 | MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1905 | |
| CAPPELLETTI Robert 1807 | X - X | RICHARD Francois 1908 | |
| PAPINI Emmanuel 1812 | 1 - 0 | JUCHAT Gael 1654 | |





