Ronde 2:
| Bogny sur Meuse les 4 Fils Aymon | 1 | - | 5 | Nancy Stanislas 2 |
| Thionville Echecs | 1 | - | 6 | Creutzwald |
| L'Echiquier Aubois - Ste Savine | 1 | - | 3 | Metz Efe 2 |
| Vandoeuvre 3 | 4 | - | 2 | Hayange |
| Seichamps | 5 | - | 2 | Sarreguemines |
| Vandoeuvre 3 | 4 - 2 | Hayange | |
| POURQUET Matthieu 2210 | 0 - 1 | MALTEZEANU Stefan 2134 | |
| f SPIELMANN Alain 2204 | X - X | WEBER Jean-Marie 2172 | |
| STOLL Thomas 2101 | 1 - 0 | ETIENNE Eric 1991 | |
| ADRIAN Leopold 2009 | 1 - 0 | DOUCET Melvin 1912 | |
| GUILLEMART Serge 2086 | 1 - 0 | HARTMANN Dominique 1886 | |
| JULIAN Stephane 2015 | 1 - 0 | CAPPELLETTI Robert 1816 | |
| VIGNERON Jean 1819 | X - X | PAPINI Emmanuel 1803 | |
| POPLAVSKY Alexandre 1775 | 0 - 1 | WEBER Alexis 1703 | |





