FFE 2019- 2020 (Hayange)
Ronde 1:
| Sarreguemines | 3 | - | 3 | Bogny sur Meuse les 4 Fils Aymon |
| Creutzwald | 2 | - | 3 | L'Echiquier Aubois - Ste Savine |
| Hayange | 2 | - | 4 | Seichamps |
| Nancy Stanislas 2 | 5 | - | 2 | Metz Efe 2 |
| Thionville Echecs | 1 | - | 6 | Vandoeuvre 3 |
| Hayange | 2 - 4 | Seichamps | |
| MALTEZEANU Stefan 2102 | 1 - 0 | DEIS Alain 1926 | |
| CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2079 | X - X | ACHEREINER Guillaume 2007 | |
| STAEGER Pascal 1996 | 0 - 1 | CAPACES Francois 2026 | |
| ETIENNE Eric 1996 | X - X | VUILLEMARD Jean-Marc 1791 | |
| HARTMANN Dominique 1897 | 0 - 1 | ESPINOSA Enrique 1879 | |
| DOUCET Melvin 1906 | 1 - 0 | WARIN Jean-Louis 1772 | |
| CAPPELLETTI Robert 1825 | 0 - 1 | BATTISTELLA Valentin 1866 | |
| KIZIL Yilmaz 1839 | 0 - 1 | LEBEGUE Sebastien 1741 | |
Ronde 2:
| Bogny sur Meuse les 4 Fils Aymon | 1 | - | 5 | Nancy Stanislas 2 |
| Thionville Echecs | 1 | - | 6 | Creutzwald |
| L'Echiquier Aubois - Ste Savine | 1 | - | 3 | Metz Efe 2 |
| Vandoeuvre 3 | 4 | - | 2 | Hayange |
| Seichamps | 5 | - | 2 | Sarreguemines |
| Vandoeuvre 3 | 4 - 2 | Hayange | |
| POURQUET Matthieu 2210 | 0 - 1 | MALTEZEANU Stefan 2134 | |
| f SPIELMANN Alain 2204 | X - X | WEBER Jean-Marie 2172 | |
| STOLL Thomas 2101 | 1 - 0 | ETIENNE Eric 1991 | |
| ADRIAN Leopold 2009 | 1 - 0 | DOUCET Melvin 1912 | |
| GUILLEMART Serge 2086 | 1 - 0 | HARTMANN Dominique 1886 | |
| JULIAN Stephane 2015 | 1 - 0 | CAPPELLETTI Robert 1816 | |
| VIGNERON Jean 1819 | X - X | PAPINI Emmanuel 1803 | |
| POPLAVSKY Alexandre 1775 | 0 - 1 | WEBER Alexis 1703 | |
Ronde 4:
| Bogny sur Meuse les 4 Fils Aymon | 1 | - | 6 | Seichamps |
| Creutzwald | 3 | - | 3 | Vandoeuvre 3 |
| L'Echiquier Aubois - Ste Savine | 8 | - | 0 | Thionville Echecs |
| Hayange | 0 | - | 3 | Nancy Stanislas 2 |
| Sarreguemines | 0 | - | 6 | Metz Efe 2 |
| Hayange | 0 - 3 | Nancy Stanislas 2 | |
| CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2062 | 0 - 1 | NAUDION Gregoire 2138 | |
| WEBER Jean-Marie 2163 | A - 1 | PATERNOSTER Thibaud 2000 | |
| ETIENNE Eric 1986 | F - 1 | ELLIS Antoine 1992 | |
| DOUCET Melvin 1918 | X - X | PACI Nicolas 1988 | |
| HARTMANN Dominique 1844 | X - X | STEININGER Denis 1971 | |
| KIZIL Yilmaz 1833 | 0 - 1 | MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1905 | |
| CAPPELLETTI Robert 1807 | X - X | RICHARD Francois 1908 | |
| PAPINI Emmanuel 1812 | 1 - 0 | JUCHAT Gael 1654 | |
Ronde 3:
| Hayange | 8 | - | 0 | Bogny sur Meuse les 4 Fils Aymon |
| Seichamps | 4 | - | 4 | Creutzwald |
| Nancy Stanislas 2 | 5 | - | 2 | L'Echiquier Aubois - Ste Savine |
| Metz Efe 2 | 7 | - | 1 | Thionville Echecs |
| Vandoeuvre 3 | 5 | - | 1 | Sarreguemines |
| Hayange | 8 - 0 | Bogny sur Meuse les 4 Fils Aymon | |
| MALTEZEANU Stefan 2134 | 1 - 0 | CHARBAU Yanick 1632 | |
| CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2077 | 1 - 0 | FLAMANT Jacky 1577 | |
| ETIENNE Eric 1991 | 1 - 0 | WACZECKA Jerome 1615 | |
| DOUCET Melvin 1912 | 1 - 0 | DEL GOBBO Michel 1644 | |
| HARTMANN Dominique 1886 | 1 - 0 | ROUGEE Patrice 1440 | |
| KRUIS Rudy 1873 | 1 - 0 | JEANJEAN Dominique 1199 | |
| PAPINI Emmanuel 1803 | 1 - 0 | HOURLIER Sarah 1193 | |
| KIZIL Yilmaz 1831 | 1 - 0 | LAMPS Guillaume 1131 | |
Ronde 5:
| Vandoeuvre 3 | 8 | - | 0 | Bogny sur Meuse les 4 Fils Aymon |
| Nancy Stanislas 2 | 6 | - | 1 | Creutzwald |
| L'Echiquier Aubois - Ste Savine | 3 | - | 4 | Hayange |
| Metz Efe 2 | 2 | - | 4 | Seichamps |
| Thionville Echecs | 4 | - | 3 | Sarreguemines |
| L'Echiquier Aubois - Ste Savine | 3 - 4 | Hayange | |
| VAROQUIER Romain 2151 | 1 - 0 | MALTEZEANU Stefan 2115 | |
| GUYOT Philippe 1976 | 0 - 1 | WEBER Jean-Marie 2163 | |
| HASCHER Nicolas 1957 | X - X | CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2062 | |
| ROUSSEL Julien 1826 | 1 - 0 | ETIENNE Eric 1986 | |
| KLEIN Guy 1782 | 0 - 1 | DOUCET Melvin 1918 | |
| ROUSSEL Jean-Marc 1604 | 0 - 1 | HARTMANN Dominique 1844 | |
| MAUGOUT Florian 1633 | 0 - 1 | CAPPELLETTI Robert 1807 | |
| THILLEROT Anthony 1558 | 1 - 0 | PAPINI Emmanuel 1812 | |





