Résultats par équipe de la ronde 6:
ERR 2 - DOB 3 11-13
WAS 2 - BET 2 12-12
DIF 5 - LAT 2 14-10
ERR II - DOB III 11 : 13
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERR026 | Kessler Lucien (1412) | - | DOB025 | Wesquet Philippe (1464) | 3 - 1 |
| 2 | ERR028 | Nawatamo Malcolm (1422) | - | DOB029 | Riviere Simon (1506) | 2 - 2 |
| 3 | ERR029 | Hoffmann Donny (1433) | - | DOB031 | Bouw Lars (1438) | 1 - 3 |
| 4 | ERR030 | Göktepe Gökdag (1411) | - | DOB0335 | De Peppo Nicola (1274) | 3 - 1 |
| 5 | ERR038 | Galli Marcel (1299) | - | DOB034 | Filimon Andrei-Daniel (1321) | 1 - 3 |
| 6 | ERR043 | Lopez Verruno Magali Ema (1200) | - | DOB037 | Faber Joé (1256) | 1 - 3 |





