FLDE 2019 - 2020 (DOB 3)
Résultats par équipe de la ronde 1:
BET 2 - DOB 3 14-10
WAS 2 - LAT 2 12-12
ERR 2 - PER 3 10-10
BET II - DOB III 14 : 10
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BET022 | Zuber Michal (1380) | - | DOB030 | Farinella Giovanni (1447) | 3 - 1 |
2 | BET023 | Wilgoz Gérard (1380) | - | DOB031 | Bouw Lars (1383) | 1 - 3 |
3 | BET026 | Becker Frédéric (1349) | - | DOB033 | Durbaca Dan (1368) | 3 - 1 |
4 | BET027 | Reisdorf Jean-Pierre (1332) | - | DOB035 | Bouw Myriam (1299) | 1 - 3 |
5 | BET028 | Baur David (1304) | - | DOB036 | Bouw Sarah (1219) | 3 - 1 |
6 | BET029 | Dimmer Félix (1263) | - | DOB039 | Erpelding Maddox (1200) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 2:
LAT 2 - BET 2 15-9
BIE 2 - DOB 3 10-12
DIF 5 - ERR 2 11-13
PER 3 - WAS 2 18-0
BIE II - DOB III 10 : 12
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIE023 | Nestler Daniel (1810) | - | DOB028 | Stankiewicz Jacek (1534) | 3 - 1 |
2 | BIE025 | Diderich Johny (1708) | - | DOB029 | Riviere Simon (1518) | 3 - 1 |
3 | BIE027 | Weirich Eric (1689) | - | DOB030 | Farinella Giovanni (1447) | 2 - 2 |
4 | BIE031 | Jeitz Francis (1393) | - | DOB031 | Bouw Lars (1383) | 2 - 2 |
5 | FF | FF | - | DOB0335 | De Peppo Nicola (1300) | 0 - 3 |
6 | FF | FF | - | DOB035 | Bouw Myriam (1299) | 0 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 4:
PER 3 - DOB 3 14-10
BIE 2 - LAT 2 18-0
DIF 5 - BET 2 14-10
ERR 2 - WAS 2 15-6
PER III - DOB III 14 : 10
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PER021 | Weber Marcel (1523) | - | DOB028 | Stankiewicz Jacek (1534) | 2 - 2 |
2 | PER023 | Zimmer Aloyse (1434) | - | DOB031 | Bouw Lars (1383) | 2 - 2 |
3 | PER024 | Dhaene Gilbert (1475) | - | DOB033 | Durbaca Dan (1368) | 3 - 1 |
4 | PER025 | Manieri Mara (1383) | - | DOB034 | Filimon Andrei-Daniel (1294) | 1 - 3 |
5 | PER028 | Besseling Bernard (1241) | - | DOB037 | Faber Joé (1220) | 3 - 1 |
6 | PER027 | Kandaourov Serguey (1319) | - | DOB039 | Erpelding Maddox (1200) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 3:
DOB 3 - LAT 2 12-11
ERR 2 - BIE 2 18-0
WAS 2 - DIF 5 8-11
BET 2 - PER 3 14-9
DOB III - LAT II 12 : 11
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB030 | Farinella Giovanni (1447) | - | LAT020 | Mattioli Fernand (1435) | 3 - 1 |
2 | DOB031 | Bouw Lars (1383) | - | LAT021 | Hoj Michael (1410) | 3 - 0 |
3 | DOB033 | Durbaca Dan (1368) | - | LAT022 | Safdari Farzan (1402) | 3 - 1 |
4 | DOB0335 | De Peppo Nicola (1300) | - | LAT023 | Alomerovikj Ibro (1384) | 1 - 3 |
5 | DOB035 | Bouw Myriam (1299) | - | LAT031 | Sergeev Ilya (1348) | 1 - 3 |
6 | DOB037 | Faber Joé (1220) | - | LAT024 | Bredimus Erni (1340) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 5:
DOB 3 - DIF 5 7-16
WAS 2 - BIE 2 18-0
BET 2 - ERR 2 13-10
LAT 2 - PER 3 15-8
DOB III - DIF V 7 : 16
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB031 | Bouw Lars (1383) | - | DIF052 | Gérard Xavier (1570) | 1 - 3 |
2 | DOB0335 | De Peppo Nicola (1300) | - | DIF053 | Gerard François (1512) | 1 - 3 |
3 | DOB035 | Bouw Myriam (1299) | - | DIF056 | Koch Paul (1501) | 1 - 3 |
4 | DOB037 | Faber Joé (1220) | - | DIF059 | Mersch Sam (1402) | 3 - 1 |
5 | DOB0375 | Videira Figueiredo Alexandre (1220) | - | DIF063 | Stan Alex (1350) | 1 - 3 |
6 | DOB395 | Bojcovski Dejan (1200) | - | DIF064 | Stan Luca-Alexandru (1346) | 0 - 3 |