Résultats par équipe de la ronde 6:
WAS 1 - DOB 2 19-13
BON 3 - LUX 2 17-15
DIF 3 - DUD 2 15-17
ECH 3 - SCH 2 16-16
WAS I - DOB II 19 : 13
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS001 | Kaber Claude (2014) | - | DOB014 | Doucet Melvin (1885) | 3 - 1 |
| 2 | WAS0035 | Lehnart Paul (1750) | - | DOB017 | Kruis Ruud (1847) | 2 - 2 |
| 3 | WAS002 | Görgen Frank (1950) | - | DOB018 | Karp Daniel (1744) | 3 - 1 |
| 4 | WAS005 | Felten Maximilian (1699) | - | DOB019 | Cappelletti Robert (1882) | 2 - 2 |
| 5 | WAS004 | Hengel Guy (1809) | - | DOB020 | Papini Emanuel (1813) | 3 - 1 |
| 6 | WAS007 | Griffe Delphine (1629) | - | DOB021 | Weber Alexis (1684) | 3 - 1 |
| 7 | WAS010 | Wagner Alexander (1628) | - | DOB022 | Meray Olivier (1725) | 1 - 3 |
| 8 | WAS011 | Roodhuijzen Anton (1646) | - | DOB024 | Schneider Serge (1576) | 2 - 2 |





