Résultats par équipe de la ronde 2:
DUD 2 - DOB 2 18-14
DIF 3 - ECH 3 17-15
BON 3 - SCH 2 18-14
LUX 2 - WAS 1 13-19
DUD II - DOB II 18 : 14
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUD015 | Schweitzer Marc (2010) | - | DOB016 | Obertin Fränk (1895) | 1 - 3 |
| 2 | DUD016 | Lex Gereon (1902) | - | DOB017 | Kruis Ruud (1845) | 3 - 1 |
| 3 | DUD020 | Schammo Jei (1883) | - | DOB018 | Karp Daniel (1751) | 3 - 1 |
| 4 | DUD022 | Schippke Manon (1663) | - | DOB019 | Cappelletti Robert (1912) | 3 - 1 |
| 5 | DUD023 | Fattebene Pierre (1785) | - | DOB021 | Weber Alexis (1715) | 2 - 2 |
| 6 | DUD024 | Sovic Igor (1743) | - | DOB022 | Meray Olivier (1714) | 2 - 2 |
| 7 | DUD027 | Rasquin Fernand (1813) | - | DOB023 | Steffen Robert (1546) | 2 - 2 |
| 8 | DUD028 | Clausse Georges (1603) | - | DOB025 | Wesquet Philippe (1418) | 2 - 2 |





