FLDE 2019 - 2020 (DOB 2)
Résultats par équipe de la ronde 1:
DIF 3 - BON 3 19-13
WAS 1 - DUD 2 14-18
ECH 3 - LUX 2 23-9
DOB 2 - SCH 2 18-14
DOB II - SCH II 18 : 14
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB015 | Azorit Luis (1909) | - | SCH018 | Bariani Sébastien (1775) | 2 - 2 |
2 | DOB018 | Karp Daniel (1751) | - | SCH020 | Schuller Jean-Claude (1777) | 2 - 2 |
3 | DOB020 | Papini Emanuel (1805) | - | SCH022 | Adami Eric (1721) | 3 - 1 |
4 | DOB021 | Weber Alexis (1715) | - | SCH024 | Geschwindt Gilbert (1692) | 1 - 3 |
5 | DOB022 | Meray Olivier (1714) | - | SCH026 | Sabotic Mirsad (1645) | 3 - 1 |
6 | DOB025 | Wesquet Philippe (1418) | - | SCH027 | Novalic Ramzija (1650) | 3 - 1 |
7 | DOB028 | Stankiewicz Jacek (1534) | - | SCH028 | Kayser Pierrot (1676) | 2 - 2 |
8 | DOB029 | Riviere Simon (1518) | - | SCH029 | Kessler Armand (1643) | 2 - 2 |
Résultats par équipe de la ronde 2:
DUD 2 - DOB 2 18-14
DIF 3 - ECH 3 17-15
BON 3 - SCH 2 18-14
LUX 2 - WAS 1 13-19
DUD II - DOB II 18 : 14
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUD015 | Schweitzer Marc (2010) | - | DOB016 | Obertin Fränk (1895) | 1 - 3 |
2 | DUD016 | Lex Gereon (1902) | - | DOB017 | Kruis Ruud (1845) | 3 - 1 |
3 | DUD020 | Schammo Jei (1883) | - | DOB018 | Karp Daniel (1751) | 3 - 1 |
4 | DUD022 | Schippke Manon (1663) | - | DOB019 | Cappelletti Robert (1912) | 3 - 1 |
5 | DUD023 | Fattebene Pierre (1785) | - | DOB021 | Weber Alexis (1715) | 2 - 2 |
6 | DUD024 | Sovic Igor (1743) | - | DOB022 | Meray Olivier (1714) | 2 - 2 |
7 | DUD027 | Rasquin Fernand (1813) | - | DOB023 | Steffen Robert (1546) | 2 - 2 |
8 | DUD028 | Clausse Georges (1603) | - | DOB025 | Wesquet Philippe (1418) | 2 - 2 |
Résultats par équipe de la ronde 4:
DIF 3 - DOB 2 15-17
BON 3 - DUD 2 14-18
LUX 2 - SCH 2 15-17
ECH 3 - WAS 1 16-16
DIF III - DOB II 15 : 17
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIF030 | Torchyan Khachatur (1781) | - | DOB015 | Azorit Luis (1909) | 1 - 3 |
2 | DIF031 | Spartz Guy (1847) | - | DOB017 | Kruis Ruud (1845) | 1 - 3 |
3 | DIF033 | Hengen Patrick (1761) | - | DOB018 | Karp Daniel (1751) | 2 - 2 |
4 | DIF034 | Clarenne Axel (1753) | - | DOB020 | Papini Emanuel (1805) | 2 - 2 |
5 | DIF035 | Sadler Michel (1729) | - | DOB021 | Weber Alexis (1715) | 2 - 2 |
6 | DIF041 | Vigneri Valentino (1660) | - | DOB022 | Meray Olivier (1714) | 3 - 1 |
7 | DIF042 | Weber Gérard (1696) | - | DOB024 | Schneider Serge (1544) | 2 - 2 |
8 | DIF043 | Schreiner Jean-Paul (1711) | - | DOB025 | Wesquet Philippe (1418) | 2 - 2 |
Résultats par équipe de la ronde 3:
DOB 2 - LUX 2 15-17
ECH 3 - BON 3 14-18
SCH 2 - DUD 2 15-17
WAS 1 - DIF 3 13-18
DOB II - LUX II 15 : 17
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB016 | Obertin Fränk (1895) | - | LUX017 | Hoffmann Mathieu (1878) | 1 - 3 |
2 | DOB019 | Cappelletti Robert (1912) | - | LUX018 | Miltgen Yves (1635) | 3 - 1 |
3 | DOB020 | Papini Emanuel (1805) | - | LUX019 | Sciaudone Francesco (1816) | 2 - 2 |
4 | DOB021 | Weber Alexis (1715) | - | LUX021 | Kasselouris Nicolaos (1713) | 1 - 3 |
5 | DOB022 | Meray Olivier (1714) | - | LUX022 | Fredj Nizar (1735) | 3 - 1 |
6 | DOB024 | Schneider Serge (1544) | - | LUX023 | Murzynski Roman Gabriel (1691) | 2 - 2 |
7 | DOB025 | Wesquet Philippe (1418) | - | LUX024 | Zhou Luyu (1635) | 1 - 3 |
8 | DOB029 | Riviere Simon (1518) | - | LUX036 | Lami Tommaso (1456) | 2 - 2 |
Résultats par équipe de la ronde 5:
DOB 2 - ECH 3 15-17
WAS 1 - BON 3 18-13
SCH 2 - DIF 3 11-21
DUD 2 - LUX 2 18-13
DOB II - ECH III 15 : 17
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB015 | Azorit Luis (1909) | - | ECH042 | Lopez Popov Ivan (1834) | 1 - 3 |
2 | DOB016 | Obertin Fränk (1895) | - | ECH045 | Schleck Viktor (1677) | 3 - 1 |
3 | DOB019 | Cappelletti Robert (1912) | - | ECH047 | Burdot Yves (1772) | 1 - 3 |
4 | DOB021 | Weber Alexis (1715) | - | ECH048 | Burdot Louis (1599) | 2 - 2 |
5 | DOB024 | Schneider Serge (1544) | - | ECH049 | Burdot Clara (1558) | 3 - 1 |
6 | DOB026 | Staeger Jean-Charles (1558) | - | ECH051 | Rust Ingo (1633) | 2 - 2 |
7 | DOB027 | Molinari Jean-Marc (1541) | - | ECH053 | Hoffmann Nick (1563) | 1 - 3 |
8 | DOB029 | Riviere Simon (1518) | - | ECH065 | Burdot Yvan (1376) | 2 - 2 |