Résultats par équipe de la ronde 6:
DOB 1 - PER 1 18-14
DIF 2 - LAT 1 22-10
ERR 1 - BET 1 21-11
ECH 2 - SCH 2 15-17
DOB I - PER I 18 : 14
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB001 | Henris Luc (2256) | - | PER003 | Monaville Guy (2038) | 3 - 1 |
| 2 | DOB003 | Calleja Jesus (2098) | - | PER004 | Ortartchiev Gadji (1999) | 3 - 1 |
| 3 | DOB004 | Weber Jean-Marie (2139) | - | PER005 | Salentiny Eric (1980) | 3 - 1 |
| 4 | DOB008 | Weber Léon (2020) | - | PER006 | Dinev Dimiter (1885) | 2 - 2 |
| 5 | DOB007 | Karp Michel (1941) | - | PER008 | Mueller Matthias (1898) | 1 - 3 |
| 6 | DOB012 | Nestler Patrick (1917) | - | PER007 | Lucifora Nicolas (1892) | 2 - 2 |
| 7 | DOB009 | Hartmann Dominique (1908) | - | PER011 | Francois Guillaume (1799) | 3 - 1 |
| 8 | DOB013 | Lentzen Alain (1903) | - | PER012 | Masquelier Quentin (1727) | 1 - 3 |





