Résultats par équipe de la ronde 4:
DOB 1 - LAT 1 15-17
PER 1 - SCH 1 10-22
DIF 2 - BET 1 17-14
ECH 2 - ERR 1 19-13
DOB I - LAT I 15 : 17
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB003 | Calleja Jesus (2112) | - | LAT005 | Michels Dave (1809) | 1 - 3 |
| 2 | DOB004 | Weber Jean-Marie (2150) | - | LAT0065 | Kara Gökhan (1950) | 1 - 3 |
| 3 | DOB006 | Mikulskas Arnoldas (2018) | - | LAT008 | Van Beek Ernst (1878) | 3 - 1 |
| 4 | DOB008 | Weber Léon (2031) | - | LAT009 | Tchipev Teodor (1946) | 2 - 2 |
| 5 | DOB007 | Karp Michel (1962) | - | LAT010 | Valaize Nicolas (1769) | 2 - 2 |
| 6 | DOB009 | Hartmann Dominique (1921) | - | LAT012 | Condurache Costel (1690) | 2 - 2 |
| 7 | DOB010 | Marotta Michele (1909) | - | LAT011 | Philippe Jean-Olivier (1764) | 1 - 3 |
| 8 | DOB014 | Doucet Melvin (1877) | - | LAT017 | Mouzoun Abdelkader (1634) | 3 - 1 |





