FLDE 2019 - 2020 (DOB 1)
Résultats par équipe de la ronde 1:
DIF 2 - DOB 1 15-17
ERR 1 - LAT 1 20-12
ECH 2 - PER 1 20-12
BET 1 - SCH 1 16-16
DIF II - DOB I 15 : 17
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIF008 | Bruch Jochen (2260) | - | DOB003 | Calleja Jesus (2112) | 2 - 2 |
2 | DIF013 | Yankelevich Michael (1981) | - | DOB004 | Weber Jean-Marie (2150) | 2 - 2 |
3 | DIF009 | Barthel Ansgar (2227) | - | DOB007 | Karp Michel (1962) | 3 - 1 |
4 | DIF019 | Mauquoi Rudi (1980) | - | DOB009 | Hartmann Dominique (1921) | 2 - 2 |
5 | DIF022 | Goerens Paul (1983) | - | DOB010 | Marotta Michele (1909) | 3 - 1 |
6 | DIF024 | Rota Emile (1853) | - | DOB012 | Nestler Patrick (1925) | 1 - 3 |
7 | DIF027 | Blond Hanten Elsa (1730) | - | DOB013 | Lentzen Alain (1897) | 1 - 3 |
8 | DIF029 | Wietor Henri (1800) | - | DOB014 | Doucet Melvin (1877) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 2:
DOB 1 - SCH 1 15-17
LAT 1 - BET 1 16-15
DIF 2 - ECH 2 12-20
PER 1 - ERR 1 18-14
DOB I - SCH I 15 : 17
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB003 | Calleja Jesus (2112) | - | SCH002 | Vatter Hans-Joachim (2326) | 1 - 3 |
2 | DOB004 | Weber Jean-Marie (2150) | - | SCH006 | Kessler Andreas (2154) | 3 - 1 |
3 | DOB008 | Weber Léon (2031) | - | SCH009 | Mertens Marc (2129) | 1 - 3 |
4 | DOB009 | Hartmann Dominique (1921) | - | SCH010 | Elbeshausen Ralf (1973) | 1 - 3 |
5 | DOB012 | Nestler Patrick (1925) | - | SCH011 | Ghavami Seyed-Reza (1946) | 1 - 3 |
6 | DOB013 | Lentzen Alain (1897) | - | SCH012 | Schumacher Romain (1898) | 2 - 2 |
7 | DOB014 | Doucet Melvin (1877) | - | SCH013 | Ceman Safet (1713) | 3 - 1 |
8 | DOB015 | Azorit Luis (1909) | - | SCH015 | Birtz Claude (1855) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 4:
DOB 1 - LAT 1 15-17
PER 1 - SCH 1 10-22
DIF 2 - BET 1 17-14
ECH 2 - ERR 1 19-13
DOB I - LAT I 15 : 17
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB003 | Calleja Jesus (2112) | - | LAT005 | Michels Dave (1809) | 1 - 3 |
2 | DOB004 | Weber Jean-Marie (2150) | - | LAT0065 | Kara Gökhan (1950) | 1 - 3 |
3 | DOB006 | Mikulskas Arnoldas (2018) | - | LAT008 | Van Beek Ernst (1878) | 3 - 1 |
4 | DOB008 | Weber Léon (2031) | - | LAT009 | Tchipev Teodor (1946) | 2 - 2 |
5 | DOB007 | Karp Michel (1962) | - | LAT010 | Valaize Nicolas (1769) | 2 - 2 |
6 | DOB009 | Hartmann Dominique (1921) | - | LAT012 | Condurache Costel (1690) | 2 - 2 |
7 | DOB010 | Marotta Michele (1909) | - | LAT011 | Philippe Jean-Olivier (1764) | 1 - 3 |
8 | DOB014 | Doucet Melvin (1877) | - | LAT017 | Mouzoun Abdelkader (1634) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 3:
ECH 2 - DOB 1 16-16
SCH 1 - LAT 1 20-12
ERR 1 - DIF 2 12-20
BET 1 - PER 1 13-19
ECH II - DOB I 16 : 16
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECH021 | Carafizi Vasile (2235) | - | DOB003 | Calleja Jesus (2112) | 2 - 2 |
2 | ECH026 | Oberweis Paul (2014) | - | DOB004 | Weber Jean-Marie (2150) | 3 - 1 |
3 | ECH027 | Adam Ken (1980) | - | DOB006 | Mikulskas Arnoldas (2018) | 1 - 3 |
4 | ECH028 | Schopf Martin (2006) | - | DOB008 | Weber Léon (2031) | 1 - 3 |
5 | ECH032 | Becker Wilhelm (2014) | - | DOB009 | Hartmann Dominique (1921) | 2 - 2 |
6 | ECH040 | Densing Gerd (1824) | - | DOB012 | Nestler Patrick (1925) | 2 - 2 |
7 | ECH041 | Schwab Patrick (1814) | - | DOB014 | Doucet Melvin (1877) | 3 - 1 |
8 | ECH042 | Lopez Popov Ivan (1834) | - | DOB015 | Azorit Luis (1909) | 2 - 2 |
Résultats par équipe de la ronde 5:
ERR 1 - DOB 1 18-14
SCH 1 - DIF 2 16-16
BET 1 - ECH 2 10-22
LAT 1 - PER 1 16-16
ERR I - DOB I 18 : 14
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERR002 | Savina Anastasia (2400) | - | DOB003 | Calleja Jesus (2112) | 3 - 1 |
2 | ERR005 | Thomas Anysia (2134) | - | DOB004 | Weber Jean-Marie (2150) | 1 - 3 |
3 | ERR006 | Frantz Nicolas (2108) | - | DOB006 | Mikulskas Arnoldas (2018) | 3 - 1 |
4 | ERR008 | Chauvon Guillaume (1995) | - | DOB008 | Weber Léon (2031) | 3 - 1 |
5 | ERR010 | Meisch Tanguy (1898) | - | DOB007 | Karp Michel (1962) | 3 - 1 |
6 | ERR011 | Roller Paul (1868) | - | DOB009 | Hartmann Dominique (1921) | 2 - 2 |
7 | ERR013 | Mertens David (1826) | - | DOB012 | Nestler Patrick (1925) | 2 - 2 |
8 | ERR019 | Bouzek Lindsay (1555) | - | DOB014 | Doucet Melvin (1877) | 1 - 3 |