Résultats par équipe de la ronde 9 (poule basse):
DUD 3 - DOB 3 8-16
DIF 5 - BON 5 18-0
DUD III - DOB III 8 : 16
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUD034 | Haas Max (1399) | - | DOB035 | Bouw Lars (1379) | 1 - 3 |
| 2 | DUD038 | Maas Arend Timo (1233) | - | DOB036 | Villanueva Martinez Manuel (1325) | 1 - 3 |
| 3 | DUD043 | Voncken Michèle Anne (1216) | - | DOB038 | Durbaca Dan (1338) | 1 - 3 |
| 4 | DUD044 | Zierwes Béatrice (1200) | - | DOB039 | Bouw Myriam (1254) | 1 - 3 |
| 5 | DUD046 | Cziboula Laurent (1200) | - | DOB040 | Bouw Sarah (1242) | 1 - 3 |
| 6 | DUD052 | Grousson Emie Maïwen (1200) | - | DOB043 | Ngo Linh Dan (1200) | 3 - 1 |





