Résultats par équipe de la ronde 3:
BON 4 - LAT 2 18-6
ECH 4 - DIF 5 18-5
BON 5 - DOB 3 13-11
DUD 3 - BET 2 17-6
BON V - DOB III 13 : 11
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BON062 | Oravecz Csaba (1488) | - | DOB035 | Bouw Lars (1325) | 3 - 1 |
| 2 | BON0655 | Murali Subramanian (1425) | - | DOB036 | Villanueva Martinez Manuel (1300) | 3 - 1 |
| 3 | BON068 | Gilles Laurent (1300) | - | DOB037 | Filimon Andrei-Daniel (1327) | 3 - 1 |
| 4 | BON0785 | Santini Ettore (1250) | - | DOB038 | Durbaca Dan (1280) | 2 - 2 |
| 5 | BON081 | Singha Franciska (1228) | - | DOB039 | Bouw Myriam (1200) | 1 - 3 |
| 6 | BON092 | Saltouros Emmanouil Panagiotis (1202) | - | DOB040 | Bouw Sarah (1200) | 1 - 3 |





