Résultats par équipe de la ronde 1:
DIF 5 - LAT 2 8-16
BON 4 - BET 2 13-11
ECH 4 - DOB 3 18-6
DUD 3 - BON 5 18-6
ECH IV - DOB III 18 : 6
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECH053 | Burdot Clara (1471) | - | DOB035 | Bouw Lars (1325) | 3 - 1 |
| 2 | ECH054 | Bürger Arsène (1503) | - | DOB037 | Filimon Andrei-Daniel (1327) | 3 - 1 |
| 3 | ECH057 | Manzoni Daniel (1484) | - | DOB038 | Durbaca Dan (1280) | 3 - 1 |
| 4 | ECH058 | Mander Joe (1431) | - | DOB039 | Bouw Myriam (1200) | 3 - 1 |
| 5 | ECH059 | Orr Samuel (1452) | - | DOB040 | Bouw Sarah (1200) | 3 - 1 |
| 6 | ECH065 | Burdot Yvan (1326) | - | DOB041 | Pinto Alexandre (1224) | 3 - 1 |





