FLDE 2018 - 2019 (DOB 3)
Résultats par équipe de la ronde 1:
DIF 5 - LAT 2 8-16
BON 4 - BET 2 13-11
ECH 4 - DOB 3 18-6
DUD 3 - BON 5 18-6
ECH IV - DOB III 18 : 6
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECH053 | Burdot Clara (1471) | - | DOB035 | Bouw Lars (1325) | 3 - 1 |
2 | ECH054 | Bürger Arsène (1503) | - | DOB037 | Filimon Andrei-Daniel (1327) | 3 - 1 |
3 | ECH057 | Manzoni Daniel (1484) | - | DOB038 | Durbaca Dan (1280) | 3 - 1 |
4 | ECH058 | Mander Joe (1431) | - | DOB039 | Bouw Myriam (1200) | 3 - 1 |
5 | ECH059 | Orr Samuel (1452) | - | DOB040 | Bouw Sarah (1200) | 3 - 1 |
6 | ECH065 | Burdot Yvan (1326) | - | DOB041 | Pinto Alexandre (1224) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 2:
DIF 5 - BON 4 10-14
BET 2 - ECH 4 15-9
DOB 3 - DUD 3 16-8
LAT 2 - BON 5 18-4
DOB III - DUD III 16 : 8
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB033 | Riviere Simon (1461) | - | DUD032 | Wealer Claude (1616) | 2 - 2 |
2 | DOB035 | Bouw Lars (1325) | - | DUD033 | Wealer Henri (1485) | 3 - 1 |
3 | DOB036 | Villanueva Martinez Manuel (1300) | - | DUD034 | Haas Max (1465) | 3 - 1 |
4 | DOB038 | Durbaca Dan (1280) | - | DUD036 | Schintgen Armand (1270) | 3 - 1 |
5 | DOB040 | Bouw Sarah (1200) | - | DUD040 | Kaverznev Petr (1200) | 3 - 1 |
6 | DOB041 | Pinto Alexandre (1224) | - | DUD046 | Cziboula Laurent (1200) | 2 - 2 |
Résultats par équipe de la ronde 4:
BON 4 - ECH 4 17-7
DIF 5 - DUD 3 13-11
LAT 2 - DOB 3 12-12
BET 2 - BON 5 18-6
BON V - DOB III 13 : 11
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BON062 | Oravecz Csaba (1488) | - | DOB035 | Bouw Lars (1325) | 3 - 1 |
2 | BON0655 | Murali Subramanian (1425) | - | DOB036 | Villanueva Martinez Manuel (1300) | 3 - 1 |
3 | BON068 | Gilles Laurent (1300) | - | DOB037 | Filimon Andrei-Daniel (1327) | 3 - 1 |
4 | BON0785 | Santini Ettore (1250) | - | DOB038 | Durbaca Dan (1280) | 2 - 2 |
5 | BON081 | Singha Franciska (1228) | - | DOB039 | Bouw Myriam (1200) | 1 - 3 |
6 | BON092 | Saltouros Emmanouil Panagiotis (1202) | - | DOB040 | Bouw Sarah (1200) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 3:
BON 4 - LAT 2 18-6
ECH 4 - DIF 5 18-5
BON 5 - DOB 3 13-11
DUD 3 - BET 2 17-6
BON V - DOB III 13 : 11
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BON062 | Oravecz Csaba (1488) | - | DOB035 | Bouw Lars (1325) | 3 - 1 |
2 | BON0655 | Murali Subramanian (1425) | - | DOB036 | Villanueva Martinez Manuel (1300) | 3 - 1 |
3 | BON068 | Gilles Laurent (1300) | - | DOB037 | Filimon Andrei-Daniel (1327) | 3 - 1 |
4 | BON0785 | Santini Ettore (1250) | - | DOB038 | Durbaca Dan (1280) | 2 - 2 |
5 | BON081 | Singha Franciska (1228) | - | DOB039 | Bouw Myriam (1200) | 1 - 3 |
6 | BON092 | Saltouros Emmanouil Panagiotis (1202) | - | DOB040 | Bouw Sarah (1200) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 5:
ECH 4 - LAT 2 15-6
DUD 3 - BON 4 8-16
DOB 3 - BET 2 11-13
BON 5 - DIF 5 5-18
DOB III - BET II 11 : 13
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB034 | Wesquet Philippe (1375) | - | BET011 | Leclere Mohamed (1802) | 1 - 3 |
2 | DOB035 | Bouw Lars (1325) | - | BET016 | Neyens Victor (1553) | 2 - 2 |
3 | DOB036 | Villanueva Martinez Manuel (1300) | - | BET017 | Wiejak Wojtek (1409) | 3 - 1 |
4 | DOB038 | Durbaca Dan (1280) | - | BET020 | Wilgoz Gérard (1408) | 3 - 1 |
5 | DOB039 | Bouw Myriam (1200) | - | BET023 | Becker Frédéric (1323) | 1 - 3 |
6 | DOB041 | Pinto Alexandre (1224) | - | BET026 | Dimmer Félix (1274) | 1 - 3 |