Résultats par équipe de la ronde 7:
PER 1 - LAT 1 18-14
PER 2 - JUN 1 18-14
DOB 2 - BON 3 18-14
SCH 2 - DIF 3 9-21
DOB II - BON III 18 : 14
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB016 | Azorit Luis (1925) | - | BON040 | Walisch Kim (1737) | 1 - 3 |
| 2 | DOB017 | Obertin Fränk (1905) | - | BON042 | Hasani Driton (1763) | 3 - 1 |
| 3 | DOB019 | Karp Daniel (1752) | - | BON043 | Lorentz Jacques (1722) | 2 - 2 |
| 4 | DOB023 | Papini Emanuel (1772) | - | BON050 | Weinand Bob (1659) | 3 - 1 |
| 5 | DOB024 | Weber Alexis (1634) | - | BON051 | Agovic Esad (1620) | 3 - 1 |
| 6 | DOB025 | Meray Olivier (1672) | - | BON053 | Beissel Ben (1610) | 3 - 1 |
| 7 | DOB027 | Steffen Robert (1571) | - | BON055 | Basinas Konstantinos (1675) | 1 - 3 |
| 8 | DOB031 | Stankiewicz Jacek (1518) | - | BON0555 | Mendes Ricardo (1600) | 2 - 2 |





