FLDE 2018 - 2019 (DOB 2)
Résultats par équipe de la ronde 1:
DIF 3 - LAT 1 12-20
BON 3 - SCH 2 15-17
JUN 1 - DOB 2 15-17
PER 1 - PER 2 24-8
JUN I - DOB II 15 : 17
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUN001 | Conrady Alphonse (2027) | - | DOB017 | Obertin Fränk (1900) | 1 - 3 |
| 2 | JUN003 | Zanier Nico (1736) | - | DOB018 | Kruis Ruud (1846) | 2 - 2 |
| 3 | JUN004 | Royer Tom (1704) | - | DOB024 | Weber Alexis (1639) | 1 - 3 |
| 4 | JUN005 | Rastoder Selim (1664) | - | DOB025 | Meray Olivier (1631) | 3 - 1 |
| 5 | JUN007 | Alberty Jean-Paul (1556) | - | DOB026 | Schneider Serge (1584) | 3 - 1 |
| 6 | JUN009 | Rocco Claude (1434) | - | DOB029 | Staeger Jean-Charles (1568) | 3 - 1 |
| 7 | JUN010 | Popalzai Rassouldad (1395) | - | DOB033 | Riviere Simon (1461) | 1 - 3 |
| 8 | JUN011 | Christidis Christos (1390) | - | DOB034 | Wesquet Philippe (1375) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 2:
DIF 3 - BON 3 15-17
SCH 2 - JUN 1 22-10
DOB 2 - PER 1 13-19
LAT 1 - PER 2 24-6
DOB II - PER I 13 : 19
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB013 | Lentzen Alain (1910) | - | PER002 | Monaville Guy (2041) | 1 - 3 |
| 2 | DOB015 | Doucet Melvin (1831) | - | PER004 | Ortartchiev Gadji (1945) | 1 - 3 |
| 3 | DOB016 | Azorit Luis (1943) | - | PER007 | Dinev Dimiter (1895) | 3 - 1 |
| 5 | DOB024 | Weber Alexis (1639) | - | PER010 | Masquelier Quentin (1755) | 1 - 3 |
| 6 | DOB025 | Meray Olivier (1631) | - | PER011 | Francois Guillaume (1748) | 2 - 2 |
| 7 | DOB026 | Schneider Serge (1584) | - | PER013 | Beck Luc (1691) | 1 - 3 |
| 8 | DOB031 | Stankiewicz Jacek (1529) | - | PER015 | Lavina Marc (1670) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 4:
BON 3 - JUN 1 19-12
DIF 3 - PER 1 12-20
LAT 1 - DOB 2 16-16
SCH 2 - PER 2 21-11
LAT I - DOB II 16 : 16
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAT004 | Marx Andreas (1926) | - | DOB015 | Doucet Melvin (1831) | 1 - 3 |
| 2 | LAT005 | Van Beek Ernst (1841) | - | DOB016 | Azorit Luis (1943) | 3 - 1 |
| 3 | LAT007 | Tchipev Teodor (1920) | - | DOB017 | Obertin Fränk (1900) | 3 - 1 |
| 4 | LAT008 | Michels Dave (1780) | - | DOB018 | Kruis Ruud (1846) | 1 - 3 |
| 5 | LAT011 | Condurache Costel (1720) | - | DOB023 | Papini Emanuel (1775) | 3 - 1 |
| 6 | LAT012 | Freylinger Jean-Paul (1733) | - | DOB024 | Weber Alexis (1639) | 3 - 1 |
| 7 | LAT013 | Steil Raymond (1697) | - | DOB025 | Meray Olivier (1631) | 1 - 3 |
| 8 | LAT017 | Alomerovikj Ibro (1414) | - | DOB033 | Riviere Simon (1461) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 3:
BON 3 - LAT 1 14-18
JUN 1 - DIF 3 12-20
PER 2 - DOB 2 16-16
PER 1 - SCH 2 24-8
PER II - DOB II 16 : 16
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER013 | Beck Luc (1691) | - | DOB015 | Doucet Melvin (1831) | 1 - 3 |
| 2 | PER014 | Fourcart Marc (1675) | - | DOB016 | Azorit Luis (1943) | 2 - 2 |
| 3 | PER015 | Lavina Marc (1670) | - | DOB018 | Kruis Ruud (1846) | 1 - 3 |
| 4 | PER016 | Winkin Pol (1639) | - | DOB019 | Karp Daniel (1770) | 3 - 1 |
| 5 | PER017 | Winkin Jos (1558) | - | DOB024 | Weber Alexis (1639) | 3 - 1 |
| 6 | PER018 | Rodesch Toni (1594) | - | DOB025 | Meray Olivier (1631) | 1 - 3 |
| 7 | PER022 | Weber Marcel (1524) | - | DOB027 | Steffen Robert (1550) | 2 - 2 |
| 8 | PER023 | Dhaene Gilbert (1437) | - | DOB034 | Wesquet Philippe (1375) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 5:
JUN 1 - LAT 1 15-17
PER 1 - BON 3 23-9
DOB 2 - SCH 2 22-9
PER 2 - DIF 3 14-18
DOB II - SCH II 22 : 9
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB016 | Azorit Luis (1943) | - | SCH012 | Bariani Sébastien (1816) | 2 - 2 |
| 2 | DOB018 | Kruis Ruud (1846) | - | SCH019 | Schuller Jean-Claude (1821) | 2 - 2 |
| 3 | DOB023 | Papini Emanuel (1775) | - | SCH020 | Adami Eric (1740) | 3 - 1 |
| 4 | DOB024 | Weber Alexis (1639) | - | SCH024 | Sabotic Mirsad (1676) | 3 - 1 |
| 5 | DOB025 | Meray Olivier (1631) | - | SCH025 | Kayser Pierrot (1662) | 3 - 1 |
| 6 | DOB027 | Steffen Robert (1550) | - | SCH026 | Kohnen Marc (1655) | 3 - 1 |
| 7 | DOB030 | Molinari Jean-Marc (1554) | - | SCH028 | Reiter Alphonse (1603) | 3 - 0 |
| 8 | DOB033 | Riviere Simon (1461) | - | SCH0275 | Kessler Armand (1600) | 3 - 1 |





