FLDE 2018 - 2019 (DOB 1)
Résultats par équipe de la ronde 1:
WAS 1 - BET 1 11-21
ECH 2 - BON 2 16-16
DUD 2 - ERR 1 18-14
DOB 1 - NOR 1 14-18
DOB I - NOR I 14 : 18
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB003 | Calleja Jesus (2128) | - | NOR002 | Adrian Claude (2270) | 2 - 2 |
| 2 | DOB005 | Weber Jean-Marie (2156) | - | NOR003 | Pourquet Matthieu (2194) | 1 - 3 |
| 3 | DOB008 | Hartmann Dominique (1948) | - | NOR005 | Capaces François (2076) | 1 - 3 |
| 4 | DOB009 | Marotta Michele (1940) | - | NOR006 | Muller Guy (1958) | 1 - 3 |
| 5 | DOB012 | Nestler Patrick (1920) | - | NOR007 | Corbin Paul (1913) | 1 - 3 |
| 6 | DOB014 | Atashpendar Archia (1750) | - | NOR008 | Gengler Roland (1895) | 3 - 1 |
| 7 | DOB015 | Doucet Melvin (1831) | - | NOR009 | Peiffer Joe (1873) | 3 - 1 |
| 8 | DOB016 | Azorit Luis (1943) | - | NOR010 | Adrian Leopold (1869) | 2 - 2 |
Résultats par équipe de la ronde 2:
ECH 2 - DOB 1 17-15
DUD 2 - BET 1 16-16
WAS 1 - NOR 1 14-18
ERR 1 - BON 2 15-17
ECH II - DOB I 17 : 15
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECH023 | Adam Ken (1971) | - | DOB002 | Zainea Marius (2114) | 1 - 3 |
| 2 | ECH024 | Schopf Martin (2014) | - | DOB003 | Calleja Jesus (2128) | 3 - 1 |
| 3 | ECH026 | Wilger Frank (2098) | - | DOB005 | Weber Jean-Marie (2156) | 2 - 2 |
| 4 | ECH027 | Lopez Popov Ivan (1897) | - | DOB007 | Karp Michel (1979) | 1 - 3 |
| 5 | ECH028 | Pollok Ralf (2039) | - | DOB008 | Hartmann Dominique (1948) | 3 - 1 |
| 6 | ECH029 | Schulze-Schwering Philipp (2014) | - | DOB009 | Marotta Michele (1940) | 2 - 2 |
| 7 | ECH031 | Becker Wilhelm (2002) | - | DOB010 | Weber Léon (2050) | 2 - 2 |
| 8 | ECH033 | Sosnov Christian (1921) | - | DOB013 | Lentzen Alain (1910) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 2:
DOB 1 - WAS 1 20-12
BON 2 - DUD 2 19-13
NOR 1 - ERR 1 16-16
BET 1 - ECH 2 13-19
DOB I - WAS I 20 : 12
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB002 | Zainea Marius (2114) | - | WAS001 | Kaber Claude (2042) | 3 - 1 |
| 2 | DOB003 | Calleja Jesus (2128) | - | WAS002 | Görgen Frank (1951) | 2 - 2 |
| 3 | DOB004 | Staeger Pascal (2084) | - | WAS004 | Hengel Guy (1780) | 2 - 2 |
| 4 | DOB005 | Weber Jean-Marie (2156) | - | WAS003 | Pohlmann Frank (1969) | 3 - 1 |
| 5 | DOB007 | Karp Michel (1979) | - | WAS007 | Griffe Delphine (1677) | 3 - 1 |
| 6 | DOB008 | Hartmann Dominique (1948) | - | WAS009 | Leyers Michel (1629) | 2 - 2 |
| 7 | DOB010 | Weber Léon (2050) | - | WAS012 | Roodhuijzen Anton (1594) | 2 - 2 |
| 8 | DOB012 | Nestler Patrick (1920) | - | WAS013 | Schwenk Benjamin (1595) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 3:
ECH 2 - DOB 1 17-15
DUD 2 - BET 1 16-16
WAS 1 - NOR 1 14-18
ERR 1 - BON 2 15-17
ECH II - DOB I 17 : 15
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECH023 | Adam Ken (1971) | - | DOB002 | Zainea Marius (2114) | 1 - 3 |
| 2 | ECH024 | Schopf Martin (2014) | - | DOB003 | Calleja Jesus (2128) | 3 - 1 |
| 3 | ECH026 | Wilger Frank (2098) | - | DOB005 | Weber Jean-Marie (2156) | 2 - 2 |
| 4 | ECH027 | Lopez Popov Ivan (1897) | - | DOB007 | Karp Michel (1979) | 1 - 3 |
| 5 | ECH028 | Pollok Ralf (2039) | - | DOB008 | Hartmann Dominique (1948) | 3 - 1 |
| 6 | ECH029 | Schulze-Schwering Philipp (2014) | - | DOB009 | Marotta Michele (1940) | 2 - 2 |
| 7 | ECH031 | Becker Wilhelm (2002) | - | DOB010 | Weber Léon (2050) | 2 - 2 |
| 8 | ECH033 | Sosnov Christian (1921) | - | DOB013 | Lentzen Alain (1910) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 4:
DOB 1 - DUD 2 21-10
BET 1 - ERR 1 16-16
WAS 1 - ECH 2 15-17
NOR 1 - BON 2 15-17
DOB I - DUD II 21 : 10
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB001 | Henris Luc (2267) | - | DUD016 | Jadin Yves (1899) | 3 - 1 |
| 2 | DOB003 | Calleja Jesus (2128) | - | DUD020 | Schweitzer Marc (1993) | 3 - 1 |
| 3 | DOB004 | Staeger Pascal (2084) | - | DUD021 | Schammo Jei (1901) | 2 - 2 |
| 4 | DOB005 | Weber Jean-Marie (2156) | - | DUD023 | Sovic Igor (1728) | 3 - 1 |
| 5 | DOB007 | Karp Michel (1979) | - | DUD025 | Fattebene Pierre (1790) | 2 - 2 |
| 6 | DOB008 | Hartmann Dominique (1948) | - | DUD028 | Nézar Malik (1677) | 3 - 0 |
| 7 | DOB009 | Marotta Michele (1940) | - | DUD029 | Mergen Mett (1605) | 2 - 2 |
| 8 | DOB012 | Nestler Patrick (1920) | - | DUD031 | Kremer Nicolas (1493) | 3 - 1 |





