Résultats par équipe de la ronde 10 (poule haute):
NOR 1 - DOB 1 16-15
BON 2 - ECH 2 21-11
NOR I - DOB I 16 : 15
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR003 | Pourquet Matthieu (2207) | - | DOB004 | Staeger Pascal (2072) | 3 - 1 |
| 2 | NOR002 | Adrian Claude (2266) | - | DOB005 | Weber Jean-Marie (2152) | 2 - 2 |
| 3 | NOR006 | Muller Guy (1957) | - | DOB008 | Hartmann Dominique (1915) | 3 - 1 |
| 4 | NOR007 | Corbin Paul (1910) | - | DOB010 | Weber Léon (2035) | 2 - 2 |
| 5 | NOR009 | Peiffer Joe (1862) | - | DOB012 | Nestler Patrick (1912) | 0 - 3 |
| 6 | NOR010 | Adrian Leopold (1894) | - | DOB013 | Lentzen Alain (1892) | 2 - 2 |
| 7 | NOR013 | Kries Yvon (1741) | - | DOB014 | Atashpendar Archia (1922) | 1 - 3 |
| 8 | NOR014 | Batkic Nejib (1704) | - | DOB015 | Doucet Melvin (1870) | 3 - 1 |





