Résultats par équipe de la ronde 5:
ERR 1 - DOB 1 17-15
BON 2 - BET 1 13-19
DUD 2 - WAS 1 15-17
ECH 2 - NOR 1 18-14
ERR I - DOB I 17 : 15
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERR003 | Savina Anastasia (2395) | - | DOB002 | Zainea Marius (2114) | 3 - 1 |
2 | ERR004 | Heinz Timothée (2368) | - | DOB003 | Calleja Jesus (2128) | 3 - 1 |
3 | ERR006 | Weiss Frédéric (2014) | - | DOB004 | Staeger Pascal (2084) | 2 - 2 |
4 | ERR007 | Chauvon Guillaume (1986) | - | DOB008 | Hartmann Dominique (1948) | 3 - 1 |
5 | ERR008 | Weidig Tom (1981) | - | DOB007 | Karp Michel (1979) | 2 - 2 |
6 | ERR013 | Mertens David (1818) | - | DOB010 | Weber Léon (2050) | 2 - 2 |
7 | ERR023 | Kessler Lucien (1500) | - | DOB013 | Lentzen Alain (1910) | 1 - 3 |
8 |