Résultats par équipe de la ronde 4:
DOB 1 - DUD 2 21-10
BET 1 - ERR 1 16-16
WAS 1 - ECH 2 15-17
NOR 1 - BON 2 15-17
DOB I - DUD II 21 : 10
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB001 | Henris Luc (2267) | - | DUD016 | Jadin Yves (1899) | 3 - 1 |
| 2 | DOB003 | Calleja Jesus (2128) | - | DUD020 | Schweitzer Marc (1993) | 3 - 1 |
| 3 | DOB004 | Staeger Pascal (2084) | - | DUD021 | Schammo Jei (1901) | 2 - 2 |
| 4 | DOB005 | Weber Jean-Marie (2156) | - | DUD023 | Sovic Igor (1728) | 3 - 1 |
| 5 | DOB007 | Karp Michel (1979) | - | DUD025 | Fattebene Pierre (1790) | 2 - 2 |
| 6 | DOB008 | Hartmann Dominique (1948) | - | DUD028 | Nézar Malik (1677) | 3 - 0 |
| 7 | DOB009 | Marotta Michele (1940) | - | DUD029 | Mergen Mett (1605) | 2 - 2 |
| 8 | DOB012 | Nestler Patrick (1920) | - | DUD031 | Kremer Nicolas (1493) | 3 - 1 |





