Résultats par équipe de la ronde 2:
DOB 1 - WAS 1 20-12
BON 2 - DUD 2 19-13
NOR 1 - ERR 1 16-16
BET 1 - ECH 2 13-19
DOB I - WAS I 20 : 12
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB002 | Zainea Marius (2114) | - | WAS001 | Kaber Claude (2042) | 3 - 1 |
| 2 | DOB003 | Calleja Jesus (2128) | - | WAS002 | Görgen Frank (1951) | 2 - 2 |
| 3 | DOB004 | Staeger Pascal (2084) | - | WAS004 | Hengel Guy (1780) | 2 - 2 |
| 4 | DOB005 | Weber Jean-Marie (2156) | - | WAS003 | Pohlmann Frank (1969) | 3 - 1 |
| 5 | DOB007 | Karp Michel (1979) | - | WAS007 | Griffe Delphine (1677) | 3 - 1 |
| 6 | DOB008 | Hartmann Dominique (1948) | - | WAS009 | Leyers Michel (1629) | 2 - 2 |
| 7 | DOB010 | Weber Léon (2050) | - | WAS012 | Roodhuijzen Anton (1594) | 2 - 2 |
| 8 | DOB012 | Nestler Patrick (1920) | - | WAS013 | Schwenk Benjamin (1595) | 3 - 1 |





