Ronde 2:
| Charleville Mezieres | - | Creutzwald | ||
| Forbach | 4 | - | 2 | Hayange |
| Reims Echec et Mat 1 | 1 | - | 3 | Metz Efe 2 |
| Vandoeuvre 3 | 7 | - | 1 | Reims Echec et Mat 2 |
| Tgv la Francheville | 3 | - | 4 | Seichamps I |
| Forbach | 4 - 2 | Hayange | |
| f MOHAMMAD Samir 2307 | 0 - 1 | CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2097 | |
| MULLER Etienne 2126 | 1 - 0 | STAEGER Pascal 2032 | |
| BUSCHE Stefan 2064 | X - X | ETIENNE Eric 2016 | |
| CARRILLO Jesus 1967 | 1 - 0 | HARTMANN Dominique 1931 | |
| MILUTINOVIC Stephane 2063 | X - X | DOUCET Melvin 1866 | |
| KREUSCHER Wolfgang 1989 | 1 - 0 | AZORIT Louis 1845 | |
| STEPHANUS Joseph 1804 | 0 - 1 | KIZIL Yilmaz 1788 | |
| HEHN Aymeric 1822 | 1 - 0 | STAEGER Jean-Charles 1510 | |





