FLDE 2017-2018 (DOB 3)
Résultats par équipe de la ronde 1:
DUD 4 - JUN 2 12-0
ERR 3 - DIF 5 0-12
WAS 2 - DOB 3 5-11
WAS II - DOB III 5 : 11
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS012 | Lagodzki Jan (1544) | - | DOB031 | Riviere Simon (1374) | 2 - 2 |
| 2 | WAS019 | Serra Samuel (1250) | - | DOB033 | Wesquet Philippe (1225) | 1 - 3 |
| 3 | WAS020 | Serra Mathia (1250) | - | DOB034 | Bouw Lars (1200) | 1 - 3 |
| 4 | WAS021 | Serra Sandrine (1200) | - | DOB036 | Bouw Sarah (1200) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 2:
DOB 3 - JUN 2 12-2
WAS 2 - ERR 3 12-0
DOB III - JUN II 12 : 2
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB031 | Riviere Simon (1374) | - | JUN010 | Schaack Nico (1269) | 3 - 1 |
| 2 | DOB032 | Filimon Andrei-Daniel (1296) | - | JUN012 | De Becker Jens (1200) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 4:
DOB 3 - DIF 5 12-0
ERR 3 - DUD 4 0-12
WAS 2 - JUN 2 7-9
DOB III - DIF V 12 : 0
Il n'y a pas de résultats individuels saisis pour cette rencontre
Résultats par équipe de la ronde 3:
ERR 3 - DOB 3 4-12
DUD 4 - WAS 2 6-10
JUN 2 - DIF 5 9-6
ERR III - DOB III 4 : 12
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERR041 | Hoschette Manon (1350) | - | DOB032 | Filimon Andrei-Daniel (1296) | 1 - 3 |
| 2 | ERR042 | Werner Frédéric (1308) | - | DOB033 | Wesquet Philippe (1225) | 1 - 3 |
| 3 | ERR045 | Nawatamo Malcolm (1270) | - | DOB034 | Bouw Lars (1200) | 1 - 3 |
| 4 | ERR048 | Ernzen Louis (1200) | - | DOB037 | Bouw Myriam (1200) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 6:
DOB 3 - WAS 2 9-7
JUN 2 - DUD 4 0-12
DOB III - WAS II 9 : 7
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB033 | Wesquet Philippe (1280) | - | WAS015 | Welschbillig Fernand (1368) | 2 - 2 |
| 2 | DOB034 | Bouw Lars (1327) | - | WAS018 | Welschbillig Kassim (1200) | 3 - 1 |
| 3 | DOB036 | Bouw Sarah (1224) | - | WAS020 | Serra Mathia (1223) | 1 - 3 |
| 4 | DOB037 | Bouw Myriam (1200) | - | WAS019 | Serra Samuel (1201) | 3 - 1 |





