FLDE 2017-2018 (DOB 2)
Résultats par équipe de la ronde 1:
BON 4 - LUX 2 10-13
ECH 3 - JUN 1 17-7
DUD 3 - DIF 4 11-12
NOR 2 - DOB 2 9-14
NOR II - DOB II 9 : 14
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR010 | Peiffer Joe (1892) | - | DOB021 | Papini Emanuel (1764) | 2 - 2 |
| 2 | NOR012 | Recking René (1824) | - | DOB022 | Weber Alexis (1617) | 2 - 2 |
| 3 | NOR013 | Meurin Patrick (1812) | - | DOB023 | Meray Olivier (1603) | 0 - 3 |
| 4 | NOR014 | Milanovic Milan (1805) | - | DOB026 | Del Frate Jean (1655) | 1 - 3 |
| 5 | NOR016 | Kries Yvon (1784) | - | DOB029 | Stankiewicz Jacek (1535) | 3 - 1 |
| 6 | NOR011 | Schwab Patrick (1835) | - | DOB030 | Graindorge Philippe (1469) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 2:
LUX 2 - JUN 1 9-14
DIF 4 - ECH 3 14-10
BON 4 - NOR 2 10-13
DOB 2 - DUD 3 18-0
DOB II - DUD III 18 : 0
Il n'y a pas de résultats individuels saisis pour cette rencontre
Résultats par équipe de la ronde 4:
NOR 2 - DUD 3 16-8
DOB 2 - JUN 1 10-14
BON 4 - ECH 3 11-13
LUX 2 - DIF 4 12-12
DOB II - JUN I 10 : 14
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB022 | Weber Alexis (1617) | - | JUN002 | Rastoder Selim (1815) | 2 - 2 |
| 2 | DOB023 | Meray Olivier (1603) | - | JUN004 | Alberty Jean-Paul (1543) | 2 - 2 |
| 3 | DOB029 | Stankiewicz Jacek (1535) | - | JUN003 | Royer Tom (1716) | 1 - 3 |
| 4 | DOB030 | Graindorge Philippe (1469) | - | JUN005 | Christidis Christos (1451) | 1 - 3 |
| 5 | DOB031 | Riviere Simon (1374) | - | JUN006 | Diederich Guy (1332) | 3 - 1 |
| 6 | DOB032 | Filimon Andrei-Daniel (1296) | - | JUN008 | Rocco Claude (1346) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 3:
NOR 2 - LUX 2 14-7
JUN 1 - DIF 4 12-12
DUD 3 - BON 4 16-8
ECH 3 - DOB 2 10-14
ECH III - DOB II 10 : 14
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECH041 | Burdot Yves (1779) | - | DOB019 | Kruis Ruud (1869) | 2 - 2 |
| 2 | ECH042 | Weichsel Reimund (1720) | - | DOB020 | Mary Julien (1744) | 2 - 2 |
| 3 | ECH046 | Burdot Louis (1478) | - | DOB022 | Weber Alexis (1617) | 2 - 2 |
| 4 | ECH047 | Burdot Clara (1449) | - | DOB023 | Meray Olivier (1603) | 1 - 3 |
| 5 | ECH050 | Mander Joe (1439) | - | DOB028 | Molinari Jean-Marc (1518) | 1 - 3 |
| 6 | ECH051 | Legrand Philippe (1547) | - | DOB031 | Riviere Simon (1374) | 2 - 2 |
Résultats par équipe de la ronde 6:
NOR 2 - JUN 1 12-12
LUX 2 - DOB 2 14-10
DUD 3 - ECH 3 13-11
BON 4 - DIF 4 9-15
LUX II - DOB II 14 : 10
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUX019 | Nicolaos Kasselouris (1703) | - | DOB023 | Meray Olivier (1609) | 3 - 1 |
| 2 | LUX0175 | Fredj Nizar (1640) | - | DOB024 | Schneider Serge (1598) | 3 - 1 |
| 3 | LUX024 | Haillu Daniel (1586) | - | DOB027 | Staeger Jean-Charles (1584) | 3 - 1 |
| 4 | LUX0245 | Durand Antoine (1520) | - | DOB028 | Molinari Jean-Marc (1532) | 1 - 3 |
| 5 | LUX0267 | Paganelli Jonathan (1500) | - | DOB029 | Stankiewicz Jacek (1519) | 3 - 1 |
| 6 | LUX0285 | Cliquennois Benjamin (1500) | - | DOB032 | Filimon Andrei-Daniel (1318) | 1 - 3 |





