Résultats par équipe de la ronde 7:
DOB 1 - SCH 1 16-16
BON 1 - DUD 1 22-9
ECH 1 - BIE 1 24-0
DIF 1 - NOR 1 19-12
DOB I - SCH I 16 : 16
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB002 | Zainea Marius (2127) | - | SCH0005 | Reinhart Emmanuel (2408) | 1 - 3 |
| 2 | DOB003 | Calleja Jesus (2130) | - | SCH001 | Vatter Hans-Joachim (2344) | 1 - 3 |
| 3 | DOB004 | Staeger Pascal (2088) | - | SCH003 | Netzer Jacques (2313) | 2 - 2 |
| 4 | DOB005 | Weber Jean-Marie (2140) | - | SCH004 | Mertens Marc (2142) | 2 - 2 |
| 5 | DOB009 | Azorit Luis (1927) | - | SCH010 | Ghavami Seyed-Reza (1952) | 3 - 1 |
| 6 | DOB013 | Marotta Michele (1948) | - | SCH009 | Elbeshausen Ralf (1969) | 2 - 2 |
| 7 | DOB015 | Nestler Patrick (1925) | - | SCH012 | Haensel Jean-Marie (1863) | 2 - 2 |
| 8 | DOB016 | Lentzen Alain (1908) | - | SCH013 | Birtz Claude (1884) | 3 - 1 |





