Résultats par équipe de la ronde 2:
DIF 1 - ECH 1 13-19
DOB 1 - DUD 1 15-17
BIE 1 - BON 1 12-19
SCH 1 - NOR 1 12-20
DOB I - DUD I 15 : 17
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB002 | Zainea Marius (2108) | - | DUD004 | Prizker Boris (2246) | 3 - 1 |
| 2 | DOB003 | Calleja Jesus (2104) | - | DUD006 | Osieka Udo (2267) | 2 - 2 |
| 3 | DOB004 | Staeger Pascal (2084) | - | DUD008 | Gaspar Lucien (2090) | 2 - 2 |
| 4 | DOB007 | Karp Michel (2001) | - | DUD009 | Schilpp Roland (2045) | 1 - 3 |
| 5 | DOB005 | Weber Jean-Marie (2114) | - | DUD010 | Ackermann Robert (2029) | 3 - 1 |
| 6 | DOB010 | Batagelj Laurent (1946) | - | DUD011 | Mossong Hubert (2101) | 1 - 3 |
| 7 | DOB013 | Marotta Michele (1945) | - | DUD012 | Klauner Théid (2059) | 2 - 2 |
| 8 | DOB015 | Nestler Patrick (1918) | - | DUD014 | Koch Dirk (2054) | 1 - 3 |





