FLDE 2017-2018 (DOB 1)
Résultats par équipe de la ronde 1:
SCH 1 - BIE 1 10-22
ECH 1 - BON 1 16-16
DUD 1 - DIF 1 17-15
NOR 1 - DOB 1 16-16
NOR I - DOB I 16 : 16
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR002 | Adrian Claude (2242) | - | DOB002 | Zainea Marius (2108) | 3 - 1 |
2 | NOR003 | Wians Camille (2117) | - | DOB003 | Calleja Jesus (2104) | 1 - 3 |
3 | NOR004 | Witters Patrick (2089) | - | DOB004 | Staeger Pascal (2084) | 2 - 2 |
4 | NOR005 | Hoffmann Roger (2085) | - | DOB005 | Weber Jean-Marie (2114) | 1 - 3 |
5 | NOR006 | Capaces François (2064) | - | DOB007 | Karp Michel (2001) | 3 - 1 |
6 | NOR007 | Muller Guy (1943) | - | DOB008 | Hartmann Dominique (1941) | 2 - 2 |
7 | NOR008 | Corbin Paul (1938) | - | DOB013 | Marotta Michele (1945) | 2 - 2 |
8 | NOR009 | Gengler Roland (1906) | - | DOB018 | Karp Daniel (1792) | 2 - 2 |
Résultats par équipe de la ronde 2:
DIF 1 - ECH 1 13-19
DOB 1 - DUD 1 15-17
BIE 1 - BON 1 12-19
SCH 1 - NOR 1 12-20
DOB I - DUD I 15 : 17
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB002 | Zainea Marius (2108) | - | DUD004 | Prizker Boris (2246) | 3 - 1 |
2 | DOB003 | Calleja Jesus (2104) | - | DUD006 | Osieka Udo (2267) | 2 - 2 |
3 | DOB004 | Staeger Pascal (2084) | - | DUD008 | Gaspar Lucien (2090) | 2 - 2 |
4 | DOB007 | Karp Michel (2001) | - | DUD009 | Schilpp Roland (2045) | 1 - 3 |
5 | DOB005 | Weber Jean-Marie (2114) | - | DUD010 | Ackermann Robert (2029) | 3 - 1 |
6 | DOB010 | Batagelj Laurent (1946) | - | DUD011 | Mossong Hubert (2101) | 1 - 3 |
7 | DOB013 | Marotta Michele (1945) | - | DUD012 | Klauner Théid (2059) | 2 - 2 |
8 | DOB015 | Nestler Patrick (1918) | - | DUD014 | Koch Dirk (2054) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 4:
BIE 1 - DIF 1 12-19
DOB 1 - BON1 15-17
NOR 1 - DUD 1 12-20
SCH 1 - ECH 1 12-20
DOB I - BON I 15 : 17
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB002 | Zainea Marius (2108) | - | BON010 | Heinzel Olaf (2360) | 1 - 3 |
2 | DOB003 | Calleja Jesus (2104) | - | BON013 | Dishman Stephen (2348) | 3 - 1 |
3 | DOB004 | Staeger Pascal (2084) | - | BON016 | Filipovic Slobodan (2228) | 2 - 2 |
4 | DOB009 | Azorit Luis (1933) | - | BON017 | Bjarnason Oskar (2235) | 1 - 3 |
5 | DOB015 | Nestler Patrick (1918) | - | BON020 | Stanic Zoran (2169) | 2 - 2 |
6 | DOB017 | Obertin Fränk (1934) | - | BON021 | Komninos Nikolaos (2191) | 1 - 3 |
7 | DOB020 | Mary Julien (1744) | - | BON022 | Meyer Henri (2032) | 2 - 2 |
8 | DOB021 | Papini Emanuel (1764) | - | BON029 | Maltezeanu Stefan (1896) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 3:
BON 1 - DIF 1 15-17
ECH 1 - DOB 1 13-19
NOR 1 - BIE 1 14-18
DUD 1 - SCH 1 18-14
ECH I - DOB I 19 : 13
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECH005 | Wiedenkeller Michael (2467) | - | DOB002 | Zainea Marius (2108) | 1 - 3 |
2 | ECH014 | Wagener Claude (2259) | - | DOB005 | Weber Jean-Marie (2114) | 1 - 3 |
3 | ECH015 | Voropaev Gleb (2266) | - | DOB008 | Hartmann Dominique (1941) | 3 - 1 |
4 | ECH016 | Brittner Serge (2279) | - | DOB009 | Azorit Luis (1933) | 3 - 1 |
5 | ECH017 | Gnichtel Gerd (2180) | - | DOB015 | Nestler Patrick (1918) | 2 - 2 |
6 | ECH019 | Doison Axel (2030) | - | DOB016 | Lentzen Alain (1915) | 3 - 1 |
7 | ECH021 | Lopez Popov Ivan (1943) | - | DOB017 | Obertin Fränk (1934) | 3 - 1 |
8 | ECH020 | Oberweis Paul (2070) | - | DOB018 | Karp Daniel (1792) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 6:
BIE 1 - DOB 1 16-16
NOR 1 - BON1 10-22
DUD 1 - ECH 1 11-21
SCH 1 - DIF 1 12-20
BIE I - DOB I 16 : 16
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIE006 | Hautot Stéphane (2404) | - | DOB001 | Henris Luc (2258) | 1 - 3 |
2 | BIE015 | Linster Philippe (2246) | - | DOB002 | Zainea Marius (2127) | 3 - 1 |
3 | BIE016 | Jeitz Christian (2220) | - | DOB005 | Weber Jean-Marie (2140) | 2 - 2 |
4 | BIE017 | Steil-Antoni Fiona (2153) | - | DOB007 | Karp Michel (1985) | 3 - 1 |
5 | BIE021 | Hoegener Claude (2150) | - | DOB011 | Doucet Melvin (1803) | 1 - 3 |
6 | BIE022 | Jacques Robert (2120) | - | DOB016 | Lentzen Alain (1908) | 2 - 2 |
7 | BIE026 | Hoffmann Mathieu (1901) | - | DOB021 | Papini Emanuel (1787) | 2 - 2 |
8 | BIE031 | Weirich Eric (1688) | - | DOB022 | Weber Alexis (1628) | 2 - 2 |