FLDE 2016 - 2017 (DOB3)
Division 4
N°
Equipe | Points | Points Echiquiers | Matchs disputés | PMD(1) | PED(2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambit Bonnevoie V | 6 | 34 | 5 | 0 | 0 |
2 | Gambit Bonnevoie VI | 5 | 30 | 6 | 0 | 0 |
3 | Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen III | 3 | 32 | 6 | 0 | 0 |
4 | Caïssa Junglinster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 1:
DOB 3 - JUN 2 12-0
BON 5 - BON 6 12-4
DOB III - JUN II 12 : 0
Il n'y a pas de résultats individuels saisis pour cette rencontre
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 3:
DOB 3 - BON 6 8-8
JUN 2 - BON 5 3-12
DOB III - BON VI 8 : 8
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB031 | Thein Noah (1229) | - | BON083 | Nasopoulos Christos (1231) | 1 - 3 |
2 | DOB032 | Filimon Karina (1200) | - | BON093 | Neto Pinto Alexander (1200) | 3 - 1 |
3 | DOB033 | Thein Théo (1200) | - | BON095 | Kaklamani Eva (1200) | 1 - 3 |
4 | DOB035 | Durbaca Dan (1200) | - | BON102 | Neto Pinto Sarah (1200) | 3 - 1 |
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 2:
BON 5 - DOB 3 10-6
BON 6 - JUN 2 8-7
BON V - DOB III 10 : 6
Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BON070 | Kaklamanis Nikitas (1302) | - | DOB031 | Thein Noah (1229) | 3 - 1 |
2 | BON078 | Xirouchakis Stylianos (1238) | - | DOB032 | Filimon Karina (1200) | 3 - 1 |
3 | BON083 | Nasopoulos Christos (1231) | - | DOB033 | Thein Théo (1200) | 3 - 1 |
4 | BON084 | Nasopoulou Georgia (1226) | - | DOB035 | Durbaca Dan (1200) | 1 - 3 |
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 4:
DOB 3 - JUN 2 12-0
BON 6 - BON 5
DOB III - JUN II 12-0