Résultats Division 2 par équipe de la ronde 2:
SCH 3 - STE 1 8-16
NOR 2 - DOB 2 11-13
BON 3 - LUX 2 18-0
DIF 4 - ECH 3 11-13
NOR II - DOB II 11 : 13
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR016 | Kries Yvon (1785) | - | DOB020 | Weber Alexis (1665) | 2 - 2 |
| 2 | NOR022 | Marinho Manuel (1560) | - | DOB022 | Steffen Robert (1583) | 1 - 3 |
| 3 | NOR019 | Cosic Mehmedalija (1693) | - | DOB023 | Stankiewicz Jacek (1564) | 1 - 3 |
| 4 | NOR024 | Weber Arny (1492) | - | DOB027 | Meray Olivier (1526) | 1 - 3 |
| 5 | NOR027 | Hess Pierre (1435) | - | DOB029 | Wesquet Philippe (1256) | 3 - 1 |
| 6 | NOR028 | Weber Phillippe (1362) | - | DOB030 | Filimon Andrei-Daniel (1238) | 3 - 1 |





