FLDE 2016 - 2017 (DOB2)
Division 2 poule haute
| No | Equipe | Points | Points Echiquiers | Matchs disputés | PMD(1) | PED(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambit Bonnevoie III | 16 | 137 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | De Sprenger Iechternach III | 13 | 120 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen II | 10 | 104 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Luxembourg 1915 II | 8 | 99 | 9 | 0 | 0 |
Résultats Division 2 par équipe de la ronde 1:
SCH 3 - DIF 4 6-17
STE 1 - NOR 2 14-10
LUX 2 - ECH 3 8-14
DOB 2 - BON 3 8-16
DOB II - BON III 8 : 16
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB022 | Steffen Robert (1583) | - | BON038 | Dishman Matthew (1631) | 1 - 3 |
| 2 | DOB023 | Stankiewicz Jacek (1564) | - | BON040 | Trevino Zubia Jon (1820) | 1 - 3 |
| 3 | DOB024 | Del Frate Jean (1650) | - | BON041 | Gnad Gunnar (1769) | 2 - 2 |
| 4 | DOB025 | Staeger Jean-Charles (1592) | - | BON042 | Hasani Driton (1780) | 1 - 3 |
| 5 | DOB028 | Riviere Simon (1250) | - | BON045 | Lorentz Jacques (1681) | 2 - 2 |
| 6 | DOB030 | Filimon Andrei-Daniel (1238) | - | BON048 | Agovic Esad (1698) | 1 - 3 |
Résultats Division 2 par équipe de la ronde 3:
STE 1 - DIF 4 12-12
DOB 2 - SCH 3 16-8
LUX 2 - NOR 2 15-6
ECH 3 - BON 3 9-15
DOB II - SCH III 16 : 8
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB020 | Weber Alexis (1665) | - | SCH024 | Sabotic Mirsad (1663) | 3 - 1 |
| 2 | DOB021 | Schneider Serge (1591) | - | SCH027 | Marzadori Edmond (1506) | 3 - 1 |
| 3 | DOB027 | Meray Olivier (1526) | - | SCH031 | Klein Christian (1399) | 3 - 1 |
| 4 | DOB028 | Riviere Simon (1250) | - | SCH033 | Zerbato Raoul (1348) | 3 - 1 |
| 5 | DOB029 | Wesquet Philippe (1256) | - | SCH036 | Marzadori Jean (1457) | 3 - 1 |
| 6 | DOB030 | Filimon Andrei-Daniel (1238) | - | SCH034 | Cordier Gilbert (1332) | 1 - 3 |
Résultats Division 2 par équipe de la ronde 2:
SCH 3 - STE 1 8-16
NOR 2 - DOB 2 11-13
BON 3 - LUX 2 18-0
DIF 4 - ECH 3 11-13
NOR II - DOB II 11 : 13
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR016 | Kries Yvon (1785) | - | DOB020 | Weber Alexis (1665) | 2 - 2 |
| 2 | NOR022 | Marinho Manuel (1560) | - | DOB022 | Steffen Robert (1583) | 1 - 3 |
| 3 | NOR019 | Cosic Mehmedalija (1693) | - | DOB023 | Stankiewicz Jacek (1564) | 1 - 3 |
| 4 | NOR024 | Weber Arny (1492) | - | DOB027 | Meray Olivier (1526) | 1 - 3 |
| 5 | NOR027 | Hess Pierre (1435) | - | DOB029 | Wesquet Philippe (1256) | 3 - 1 |
| 6 | NOR028 | Weber Phillippe (1362) | - | DOB030 | Filimon Andrei-Daniel (1238) | 3 - 1 |
Résultats Division 2 par équipe de la ronde 4:
STE 1 - DOB 2 14-9
SCH 3 - LUX 2 8-16
NOR 2 - ECH 3 12-12
DIF 4 - BON 3 13-11
STE I - DOB II 14 : 9
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STE002 | Demazy Kevin (1728) | - | DOB020 | Weber Alexis (1665) | 3 - 1 |
| 2 | STE003 | Klein Marcel (1585) | - | DOB021 | Schneider Serge (1591) | 3 - 1 |
| 3 | STE004 | De-Jong Menno (1559) | - | DOB023 | Stankiewicz Jacek (1564) | 3 - 1 |
| 4 | STE005 | Friederes Georges (1556) | - | DOB028 | Riviere Simon (1250) | 2 - 2 |
| 5 | STE008 | Thommes Nicolas (1360) | - | DOB029 | Wesquet Philippe (1256) | 3 - 1 |
| 6 | FF | FF | - | DOB030 | Filimon Andrei-Daniel (1238) | 0 - 3 |





