Résultats par équipe de la ronde 6:
DOB 1 - PER 1 20-12
BON 2 - ECH 2 12-20
BET 1 - BIE 2 21-10
DIF 2 - NOR 1 11-21
DOB I - PER I 20 : 12
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB002 | Calleja Jesus (2109) | - | PER001 | Monaville Guy (2062) | 3 - 1 |
| 2 | DOB003 | Weber Jean-Marie (2110) | - | PER003 | Ortartchiev Gadji (1981) | 2 - 2 |
| 3 | DOB0045 | Zainea Marius (2106) | - | PER004 | Salentiny Eric (1964) | 2 - 2 |
| 4 | DOB004 | Staeger Pascal (2073) | - | PER006 | Dinev Dimiter (1886) | 3 - 1 |
| 5 | DOB007 | Nestler Patrick (1910) | - | PER008 | Lucifora Nicolas (1897) | 1 - 3 |
| 6 | DOB008 | Azorit Luis (1926) | - | PER011 | Masquelier Quentin (1804) | 3 - 1 |
| 7 | DOB012 | Obertin Fränk (1924) | - | PER012 | Francois Guillaume (1748) | 3 - 1 |
| 8 | DOB014 | Hartmann Dominique (1888) | - | PER014 | Beck Luc (1698) | 3 - 1 |





