FLDE 2016 - 2017 (DOB1)
Résultats par équipe de la ronde 1:
DOB 1 - BIE 2 20-12
BON 2 - NOR 1 16-16
PER 1 - ECH 2 12-20
BET 1 - DIF 2 17-15
DOB I - BIE 2 20 : 12
Echiquier
| N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB003 | Weber Jean-Marie (2107) | - | BIE024 | Jeitz Olivier (1991) | 2 - 2 |
| 2 | DOB004 | Staeger Pascal (2082) | - | BIE028 | Hoffmann Mathieu (1889) | 1 - 3 |
| 3 | DOB007 | Nestler Patrick (1909) | - | BIE029 | Mauer Christian (1830) | 3 - 1 |
| 4 | DOB008 | Azorit Luis (1909) | - | BIE030 | Terwagne Bertrand (1799) | 3 - 1 |
| 5 | DOB013 | Kruis Ruud (1889) | - | BIE031 | Nestler Daniel (1785) | 2 - 2 |
| 6 | DOB014 | Hartmann Dominique (1888) | - | BIE033 | Mootz Jean-Paul (1660) | 3 - 1 |
| 7 | DOB017 | Doucet Melvin (1816) | - | BIE035 | Weirich Eric (1648) | 3 - 1 |
| 8 | DOB020 | Weber Alexis (1665) | - | BIE036 | Royer Sylvie (1580) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 2:
NOR 1 - DOB 1 18-14
BET 1 - BON 2 9-23
DIF 2 - ECH 2 19-13
BIE 2 - PER 1 12-18
NOR I - DOB I 18 : 14
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR002 | Adrian Claude (2238) | - | DOB003 | Weber Jean-Marie (2107) | 3 - 1 |
| 2 | NOR004 | Witters Patrick (2104) | - | DOB007 | Nestler Patrick (1909) | 1 - 3 |
| 3 | NOR005 | Hoffmann Roger (2102) | - | DOB009 | Karp Michel (2000) | 3 - 1 |
| 4 | NOR008 | Corbin Paul (1953) | - | DOB011 | Lentzen Alain (1897) | 1 - 3 |
| 5 | NOR009 | Muller Guy (1918) | - | DOB012 | Obertin Fränk (1922) | 1 - 3 |
| 6 | NOR011 | Peiffer Joe (1858) | - | DOB013 | Kruis Ruud (1889) | 3 - 1 |
| 7 | NOR013 | Milanovic Milan (1806) | - | DOB015 | Karp Daniel (1810) | 3 - 1 |
| 8 | NOR015 | Meurin Patrick (1788) | - | DOB018 | Mary Julien (1756) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 4:
BON 2 - DOB 1 12-20
DIF 2 - BIE 2 22-10
NOR 1 - ECH 2 22-9
BET 1 - PER 1 16-16
BON II - DOB I 12 : 20
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BON026 | Barta Jozsef (2126) | - | DOB002 | Calleja Jesus (2113) | 2 - 2 |
| 2 | BON029 | Greeuw Sietske (1958) | - | DOB003 | Weber Jean-Marie (2107) | 1 - 3 |
| 3 | BON032 | Schmit Francis (1816) | - | DOB0045 | Zainea Marius (2100) | 1 - 3 |
| 4 | BON033 | Vijups Dans (1782) | - | DOB011 | Lentzen Alain (1897) | 1 - 3 |
| 5 | BON037 | Maltezeanu Stefan (1689) | - | DOB009 | Karp Michel (2000) | 1 - 3 |
| 6 | BON038 | Dishman Matthew (1631) | - | DOB012 | Obertin Fränk (1922) | 2 - 2 |
| 7 | BON040 | Trevino Zubia Jon (1820) | - | DOB013 | Kruis Ruud (1889) | 1 - 3 |
| 8 | BON0405 | Panic Rajica (1800) | - | DOB015 | Karp Daniel (1810) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 3:
DOB 1 - BET 1 15-17
BON 2 - DIF 2 19-9
ECH 2 - BIE 2 21-9
PER 1 - NOR 1 16-15
DOB I - BET I 15 : 17
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB002 | Calleja Jesus (2113) | - | BET001 | Schartz Alain (2162) | 2 - 2 |
| 2 | DOB003 | Weber Jean-Marie (2107) | - | BET002 | Wonner Frank (2091) | 2 - 2 |
| 3 | DOB007 | Nestler Patrick (1909) | - | BET003 | Klicker Fritz (2014) | 1 - 3 |
| 4 | DOB009 | Karp Michel (2000) | - | BET006 | Ludewig Robert (1881) | 3 - 1 |
| 5 | DOB008 | Azorit Luis (1909) | - | BET007 | Haller Carlo (1855) | 3 - 1 |
| 6 | DOB013 | Kruis Ruud (1889) | - | BET008 | Shala Fadil (1841) | 2 - 2 |
| 7 | DOB017 | Doucet Melvin (1816) | - | BET009 | Stirn Fernand (1962) | 1 - 3 |
| 8 | DOB019 | Papini Emanuel (1792) | - | BET010 | Leclere Mohamed (1815) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 5:
DOB 1 - DIF 2 18-14
PER 1 - BON 2 14-18
ECH 2 - BET 1 20-12
BIE 2 - NOR 1 14-18
DOB I - DIF II 18 : 14
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB002 | Calleja Jesus (2113) | - | DIF023 | Yankelevich Michael (1876) | 2 - 2 |
| 2 | DOB003 | Weber Jean-Marie (2104) | - | DIF022 | Goerens Paul (2001) | 3 - 1 |
| 3 | DOB004 | Staeger Pascal (2069) | - | DIF024 | Blaeser Romain Michel (1860) | 3 - 1 |
| 4 | DOB0045 | Zainea Marius (2100) | - | DIF025 | Rota Emile (1839) | 3 - 1 |
| 5 | DOB007 | Nestler Patrick (1918) | - | DIF026 | Blond Hanten Elsa (1731) | 1 - 3 |
| 6 | DOB013 | Kruis Ruud (1886) | - | DIF027 | Spartz Guy (1879) | 1 - 3 |
| 7 | DOB014 | Hartmann Dominique (1893) | - | DIF031 | Hengen Patrick (1753) | 2 - 2 |
| 8 | DOB017 | Doucet Melvin (1823) | - | DIF033 | Peters Paul (1824) | 3 - 1 |





