FFE 2016 - 2017 (Hayange)
Classement Division Nationale III, Groupe 14:
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Thionville Echecs | 23 | 9 | 23 | 38 | 15 |
| 2 | Metz E.F.E. | 22 | 9 | 21 | 36 | 15 |
| 3 | Forbach | 22 | 9 | 9 | 27 | 18 |
| 4 | Saverne | 21 | 9 | 8 | 30 | 22 |
| 5 | Mommenheim | 18 | 9 | 0 | 22 | 22 |
| 6 | Echiquier Nanceien | 17 | 9 | -9 | 22 | 31 |
| 7 | Hayange | 17 | 9 | 0 | 23 | 23 |
| 8 | Epinal | 16 | 9 | -14 | 17 | 31 |
| 9 | B.M.E. - Charleville Mezieres | 13 | 9 | -21 | 15 | 36 |
| 10 | G.K. 3000 - Thionville | 11 | 9 | -17 | 16 | 33 |
Ronde 2:
| B.M.E. - Charleville Mezieres | 3 | - | 3 | Metz E.F.E. |
| Hayange | 1 | - | 2 | Echiquier Nanceien |
| Thionville Echecs | 2 | - | 2 | Forbach |
| G.K. 3000 - Thionville | 2 | - | 4 | Mommenheim |
| Epinal | 2 | - | 4 | Saverne |
| Hayange | 1 - 2 | Echiquier Nanceien | |
| STAEGER Pascal 2089 | X - X | DA SILVA Quentin 2161 | |
| HARTMANN Dominique 1923 | X - X | TRASSAERT Stephane 2189 | |
| DOUCET Melvin 1813 | 1 - 0 | RITTIE Daniel 1968 | |
| BLANCHARD Alain 1865 | 0 - 1 | RIGAUD Nicolas 1826 | |
| AZORIT Louis 1844 | 0 - 1 | STEININGER Denis 1923 | |
| BATAGELJ Laurent 1859 | X - X | DE VREESE Claire-Domitille 1691 | |
| CAPPELLETTI Robert 1834 | X - X | REITSAM David 1694 | |
| KIZIL Yilmaz 1815 | X - X | BRAM Jean-Pierre 1547 | |
Ronde 1:
| Echiquier Nanceien | 4 | - | 1 | B.M.E. - Charleville Mezieres |
| Forbach | 4 | - | 0 | Epinal |
| Mommenheim | 1 | - | 3 | Hayange |
| G.K. 3000 - Thionville | 0 | - | 6 | Metz E.F.E. |
| Saverne | 3 | - | 3 | Thionville Echecs |
| Mommenheim | 1 - 3 | Hayange | |
| f VOROPAEV Gleb 2267 | 1 - 0 | CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2119 | |
| TRAPP Thibaut 2033 | 0 - 1 | STAEGER Pascal 2080 | |
| FESSLER Jean-Marie 1956 | X - X | HARTMANN Dominique 1900 | |
| SCHMUCK Corentin 1914 | X - X | BATAGELJ Laurent 1857 | |
| KEHREN Theo 1615 | 0 - 1 | AZORIT Louis 1840 | |
| GERTHOFFERT David 1671 | X - X | DOUCET Melvin 1818 | |
| GERTHOFFERT Jean-Marie 1661 | X - X | CAPPELLETTI Robert 1839 | |
| GUIBERTEAU Thierry 1545 | 0 - 1 | KIZIL Yilmaz 1811 | |
Ronde 3:
| B.M.E. - Charleville Mezieres | 5 | - | 1 | Forbach |
| Echiquier Nanceien | 3 | - | 3 | Saverne |
| Hayange | 4 | - | 1 | G.K. 3000 - Thionville |
| Mommenheim | 5 | - | 1 | Epinal |
| Metz E.F.E. | 3 | - | 4 | Thionville Echecs |
| Hayange | 4 - 1 | G.K. 3000 - Thionville | |
| CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2113 | 1 - 0 | MARCHAL Jeremy 2229 | |
| WEBER Jean-Marie 2107 | 0 - 1 | THOMAS Anysia 2034 | |
| STAEGER Pascal 2075 | 1 - 0 | FRANTZ Nicolas 2032 | |
| HARTMANN Dominique 1929 | X - X | VIGNALE Stephane 2019 | |
| DOUCET Melvin 1862 | 1 - 0 | DELMOTTE Eric 1823 | |
| AZORIT Louis 1818 | X - X | THIEBAUX Jean-Claude 1690 | |
| BATAGELJ Laurent 1855 | 1 - 0 | KARWOWSKI Bertrand 1676 | |
| CAPPELLETTI Robert 1830 | X - X | ORIHEL Ethan 1445 | |





