| Ronde 8 | ||||
| B.M.E. - Charleville Mezieres | 5 | - | 1 | Recy |
| Echiquier Nanceien | 5 | - | 3 | Maizieres-Les-Metz |
| Forbach | 5 | - | 0 | Metz E.F.E. |
| Seichamps | 1 | - | 5 | Hayange |
| Saverne | 3 | - | 1 | Reims Echec et Mat |
| Seichamps | 1 - 5 | Hayange | |
| ACHEREINER Guillaume 2006 | 1 - 0 | CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2128 | |
| DEIS Alain 1909 | 0 - 1 | WEBER Jean-Marie 2104 | |
| BATTISTELLA Valentin 1848 | 0 - 1 | ETIENNE Eric 2049 | |
| ESPINOSA Enrique 1801 | 0 - 1 | STAEGER Pascal 2082 | |
| VUILLEMARD Jean-Marc 1744 | 0 - 1 | HARTMANN Dominique 1915 | |
| GEORGET Sebastien 1673 | 0 - 1 | KRUIS Rudy 1927 | |
| COHEN David 1613 | X - X | BATAGELJ Laurent 1870 | |
| FONTANA Jean-Marc 1518 | X - X | DOUCET Melvin 1828 | |





