| Ronde 9 | ||||
| Reims Echec et Mat | 5 | - | 2 | B.M.E. - Charleville Mezieres |
| Recy | 3 | - | 4 | Echiquier Nanceien |
| Maizieres-Les-Metz | F | - | 5 | Forbach |
| Hayange | 1 | - | 6 | Saverne |
| Metz E.F.E. | 3 | - | 4 | Seichamps |
| Hayange | 1 - 6 | Saverne | |
| CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2128 | 0 - 1 | m DANN Matthias 2479 | |
| ETIENNE Eric 2049 | 0 - 1 | f UWIRA Oliver 2246 | |
| STAEGER Pascal 2082 | 0 - 1 | f LISANTI Andre 2262 | |
| HARTMANN Dominique 1915 | X - X | SCHLUPP Olivier 2100 | |
| BATAGELJ Laurent 1870 | 0 - 1 | LOISEAU Jean 1908 | |
| BLANCHARD Alain 1874 | 0 - 1 | JACQUOT Adrien 1908 | |
| DOUCET Melvin 1828 | 1 - 0 | WIEDENHOFF Jean-Philippe 1825 | |
| AZORIT Louis 1810 | 0 - 1 | MATHIS Jean-Michel 1830 | |





