| Ronde 6 | ||||
| Hayange | 0 | - | 5 | B.M.E. - Charleville Mezieres |
| Echiquier Nanceien | 3 | - | 1 | Forbach |
| Reims Echec et Mat | 4 | - | 0 | Maizieres-Les-Metz |
| Recy | 2 | - | 3 | Metz E.F.E. |
| Saverne | 7 | - | 0 | Seichamps |
| Hayange | 0 - 5 | B.M.E. - Charleville Mezieres | |
| WEBER Jean-Marie 2100 | 0 - 1 | FONTAINE Quentin 2189 | |
| STAEGER Pascal 2064 | X - X | MARTE Sebastien 2136 | |
| LENTZEN Alain 1927 | 0 - 1 | BOILLON Vincent 2080 | |
| PAPINI Emmanuel 1815 | 0 - 1 | DELMONT Jean-Robert 1967 | |
| HARTMANN Dominique 1896 | X - X | GEORGE Michael 1961 | |
| BATAGELJ Laurent 1887 | 0 - 1 | AUBRIET Laurent 1886 | |
| DOUCET Melvin 1828 | X - X | DHAUSSY Adrien 1832 | |
| STAEGER Jean-Charles 1511 | 0 - 1 | VEGA Emmanuel 1712 | |





