| Ronde 5 | ||||
| Metz E.F.E. | 1 | - | 4 | B.M.E. - Charleville Mezieres |
| Seichamps | 1 | - | 7 | Echiquier Nanceien |
| Forbach | 2 | - | 3 | Saverne |
| Hayange | 0 | - | 6 | Reims Echec et Mat |
| Maizieres-Les-Metz | 4 | - | 0 | Recy |
| Hayange | 0 - 6 | Reims Echec et Mat | |
| STAEGER Pascal 2049 | X - X | CAMUS Berenger 2234 | |
| DOUCET Melvin 1834 | 0 - 1 | VAROQUIER Romain 2143 | |
| BATAGELJ Laurent 1876 | 0 - 1 | KARAGYOZIAN Edgar 2193 | |
| AZORIT Louis 1827 | 0 - 1 | DJELLOULI Hassine 1944 | |
| HARTMANN Dominique 1895 | X - X | ZEROUAL Mohamed 1875 | |
| GREINER Leon 1736 | 0 - 1 | PIERQUIN Bernard 1902 | |
| DEL FRATE Jean 1613 | 0 - 1 | BRAJON Eric 1747 | |
| STAEGER Jean-Charles 1523 | 0 - 1 | PETIT Christian-Marie 1677 | |





