Ronde 4:
| B.M.E. - Charleville Mezieres | 1 | - | 4 | Maizieres-Les-Metz |
| Saverne | 7 | - | 0 | Echiquier Nanceien |
| Forbach | 1 | - | 4 | Hayange |
| Reims Echec et Mat | 6 | - | 1 | Metz E.F.E. |
| Recy | 4 | - | 3 | Seichamps |
| Forbach | 1 - 4 | Hayange | |
| BUSCHE Stefan 2090 | 0 - 1 | f MUELLER Reinhold 2215 | |
| BENTOUT Pascal 2125 | X - X | STAEGER Pascal 2049 | |
| MILUTINOVIC Stephane 2054 | 1 - 0 | ETIENNE Eric 2057 | |
| DORR Pascal 1958 | X - X | HARTMANN Dominique 1895 | |
| STEPHANUS Joseph 1944 | X - X | LENTZEN Alain 1922 | |
| HEHN Aymeric 1881 | 0 - 1 | BATAGELJ Laurent 1876 | |
| ELMALOGLOU Marianthi 1774 | 0 - 1 | BLANCHARD Alain 1868 | |
| JANOWSKYJ Frank 1700 | 0 - 1 | DOUCET Melvin 1834 | |





