Ronde 3:
| Echiquier Nanceien | - | B.M.E. - Charleville Mezieres | ||
| Recy | 3 | - | 5 | Forbach |
| Metz E.F.E. | 3 | - | 2 | Hayange |
| Maizieres-Les-Metz | 3 | - | 3 | Saverne |
| Reims Echec et Mat | 2 | - | 2 | Seichamps |
| Metz E.F.E. | 3 - 2 | Hayange | |
| BAILLOT Justin 2173 | X - X | CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2105 | |
| CAHEN Alexis 2087 | 1 - 0 | ETIENNE Eric 2059 | |
| DILLENSCHNEIDER Ernesto 2014 | X - X | STAEGER Pascal 2033 | |
| BERTRAND Eric 1975 | 0 - 1 | HARTMANN Dominique 1881 | |
| NOLOT Clementine 1938 | X - X | KRUIS Rudy 1927 | |
| CICCOLI Theo 1951 | 1 - 0 | BATAGELJ Laurent 1889 | |
| KUHLEMEIER Laurent 1826 | 1 - 0 | BLANCHARD Alain 1861 | |
| DECKER Thomas 1590 | 0 - 1 | DOUCET Melvin 1829 | |





