Résultats Division 3 poule haute par équipe de la ronde 9:
DOB 2 - DUD 3 18-0
NOR 2 - BON 4 8-15
DOB II - DUD III 18 : 0
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB023 | Stankiewicz Jacek (1569) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 2 | DOB027 | Wesquet Philippe (1233) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 3 | DOB029 | Filimon Andrei-Daniel1200 (1246) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 4 | DOB031 | Thein Noah (1200) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 5 | DOB032 | Filimon Karina (1200) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 6 | DOB033 | Thein Théo (1200) | - | FF | FF | 3 - 0 |





