Résultats Division 3 par équipe de la ronde 7:
ERR 3 - JUN 2 9-11
BON 4 - NOR 2 10-14
DUD 3 - DIF 5 13-11
DOB 2 - PER 3 14-9
DOB II - PER III 14 : 9
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB021 | Weber Alexis (1636) | - | PER027 | Winkin Jos (1426) | 3 - 1 |
| 2 | DOB022 | Schneider Serge (1610) | - | PER028 | Winkin Pol (1433) | 1 - 3 |
| 3 | DOB023 | Stankiewicz Jacek (1569) | - | PER029 | Winkin Laurent (1252) | 3 - 1 |
| 4 | DOB029 | Filimon Andrei-Daniel1200 (1246) | - | PER030 | Manieri Mara (1260) | 1 - 3 |
| 5 | DOB031 | Thein Noah (1200) | - | PER031 | Manieri Elena (1200) | 3 - 1 |
| 6 | DOB033 | Thein Théo (1200) | - | FF | FF | 3 - 0 |





