Résultats Division 3 par équipe de la ronde 6:
JUN 2 - DOB 2 10-14
NOR 2 - ERR 3 18-3
DIF 5 - BON 4 14-9
PER 3 - DUD 3 11-13
JUN II - DOB II 10 : 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUN008 | Schaack Nico (1300) | - | DOB022 | Schneider Serge (1610) | 1 - 3 |
| 2 | JUN010 | Diederich Guy (1362) | - | DOB023 | Stankiewicz Jacek (1569) | 2 - 2 |
| 3 | JUN011 | De Becker Jens (1200) | - | DOB027 | Wesquet Philippe (1233) | 1 - 3 |
| 4 | JUN012 | Schmalen Gil (1209) | - | DOB029 | Filimon Andrei-Daniel1200 (1246) | 2 - 2 |
| 5 | JUN015 | Piriou Denis (1246) | - | DOB031 | Thein Noah (1200) | 1 - 3 |
| 6 | JUN016 | Piriou Edouard (1200) | - | DOB032 | Filimon Karina (1200) | 3 - 1 |





