Résultats Division 3 par équipe de la ronde 3:
ERR 3 - DOB 2 7-17
DIF 5 - JUN 2 11-13
NOR 2 - PER 3 17-7
BON 4 - DUD 3 18-5
ERR III - DOB II 7 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERR044 | Galli Marcel (1407) | - | DOB019 | Maurer Martin (1733) | 1 - 3 |
| 2 | ERR046 | Reiser Renée (1395) | - | DOB0205 | Doucet Melvin (1808) | 1 - 3 |
| 3 | ERR045 | Werner Frédéric (1398) | - | DOB021 | Weber Alexis (1621) | 1 - 3 |
| 4 | ERR050 | Becker Ben Jonathan (1227) | - | DOB022 | Schneider Serge (1606) | 1 - 3 |
| 5 | ERR051 | Porkanen Goncalves Allan Brandon (1224) | - | DOB029 | Filimon Andrei-Daniel1200 (1200) | 1 - 3 |
| 6 | ERR054 | Ernzen Louis (1200) | - | DOB031 | Thein Noah (1200) | 2 - 2 |





