Résultats Division 3 par équipe de la ronde 1:
ERR 3 - BON 4 15-6
DIF 5 - DOB 2 14-10
NOR 2 - DUD 3 14-8
PER 3 - JUN 2 12-11
DIF V - DOB II 14 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF049 | Kleren Guy (1644) | - | DOB016 | Kruis Ruud (1893) | 1 - 3 |
| 2 | DIF052 | Biryukov Sacha (1434) | - | DOB017 | Karp Daniel (1828) | 2 - 2 |
| 3 | DIF050 | Siedler Marco (1582) | - | DOB021 | Weber Alexis (1621) | 2 - 2 |
| 4 | DIF053 | Chalabi Tom (1401) | - | DOB027 | Wesquet Philippe (1284) | 3 - 1 |
| 5 | DIF064 | Gerard François (1257) | - | DOB029 | Filimon Andrei-Daniel1200 (1200) | 3 - 1 |
| 6 | DIF067 | Liu Eric (1200) | - | DOB031 | Thein Noah (1200) | 3 - 1 |





