FLDE 2015 - 2016 (DOB2)
Division 3 poule haute
| N° | Equipe | Points | Points Echiquiers | Matchs disputés | PMD(1) | PED(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen II | 16 | 140 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Schachklub Nordstad II | 15 | 139 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Gambit Bonnevoie IV | 8 | 117 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Cercle d'échecs Dudelange III | 8 | 91 | 10 | 0 | 0 |
Résultats Division 3 par équipe de la ronde 1:
ERR 3 - BON 4 15-6
DIF 5 - DOB 2 14-10
NOR 2 - DUD 3 14-8
PER 3 - JUN 2 12-11
DIF V - DOB II 14 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF049 | Kleren Guy (1644) | - | DOB016 | Kruis Ruud (1893) | 1 - 3 |
| 2 | DIF052 | Biryukov Sacha (1434) | - | DOB017 | Karp Daniel (1828) | 2 - 2 |
| 3 | DIF050 | Siedler Marco (1582) | - | DOB021 | Weber Alexis (1621) | 2 - 2 |
| 4 | DIF053 | Chalabi Tom (1401) | - | DOB027 | Wesquet Philippe (1284) | 3 - 1 |
| 5 | DIF064 | Gerard François (1257) | - | DOB029 | Filimon Andrei-Daniel1200 (1200) | 3 - 1 |
| 6 | DIF067 | Liu Eric (1200) | - | DOB031 | Thein Noah (1200) | 3 - 1 |
Résultats Division 3 par équipe de la ronde 3:
ERR 3 - DOB 2 7-17
DIF 5 - JUN 2 11-13
NOR 2 - PER 3 17-7
BON 4 - DUD 3 18-5
ERR III - DOB II 7 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERR044 | Galli Marcel (1407) | - | DOB019 | Maurer Martin (1733) | 1 - 3 |
| 2 | ERR046 | Reiser Renée (1395) | - | DOB0205 | Doucet Melvin (1808) | 1 - 3 |
| 3 | ERR045 | Werner Frédéric (1398) | - | DOB021 | Weber Alexis (1621) | 1 - 3 |
| 4 | ERR050 | Becker Ben Jonathan (1227) | - | DOB022 | Schneider Serge (1606) | 1 - 3 |
| 5 | ERR051 | Porkanen Goncalves Allan Brandon (1224) | - | DOB029 | Filimon Andrei-Daniel1200 (1200) | 1 - 3 |
| 6 | ERR054 | Ernzen Louis (1200) | - | DOB031 | Thein Noah (1200) | 2 - 2 |
Résultats Division 3 par équipe de la ronde 2:
DUD 3 - ERR 3 10-13
PER 3 - DIF 5 18-4
DOB 2 - NOR 2 11-13
JUN 2 - BON 4 7-16
DOB II - NOR II 11 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB018 | Mary Julien (1763) | - | NOR014 | Kries Yvon (1761) | 1 - 3 |
| 2 | DOB019 | Maurer Martin (1733) | - | NOR016 | Cosic Mehmedalija (1644) | 3 - 1 |
| 3 | DOB023 | Stankiewicz Jacek (1579) | - | NOR018 | Bissen Philippe (1620) | 1 - 3 |
| 4 | DOB026 | Molinari Jean-Marc (1521) | - | NOR023 | Hess Pierre (1467) | 2 - 2 |
| 5 | DOB027 | Wesquet Philippe (1284) | - | NOR026 | Pereira Marco (1409) | 1 - 3 |
| 6 | DOB029 | Filimon Andrei-Daniel1200 (1200) | - | NOR024 | Nilles René (1456) | 3 - 1 |
Résultats Division 3 par équipe de la ronde 4:
DOB 2 - BON 4 12-11
DIF 5 - NOR 2 12-12
PER 3 - ERR 3 15-7
JUN 2 - DUD 3 6-16
DOB II - BON IV 12 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB020 | Papini Emanuel (1822) | - | BON055 | Dishman Matthew (1521) | 2 - 2 |
| 2 | DOB0205 | Doucet Melvin (1808) | - | BON056 | Maltezeanu Stefan (1506) | 3 - 1 |
| 3 | DOB021 | Weber Alexis (1621) | - | BON058 | Uhres Claude (1421) | 3 - 1 |
| 4 | DOB023 | Stankiewicz Jacek (1579) | - | BON067 | Maltezeanu Cezar (1260) | 3 - 1 |
| 5 | DOB027 | Wesquet Philippe (1284) | - | BON065 | Sarigiannidou Angeliki (1293) | 1 - 3 |
| 6 | DOB029 | Filimon Andrei-Daniel1200 (1200) | - | BON070 | Sakiotis Ioannis (1263) | 0 - 3 |





