FLDE 2015 - 2016 (DOB1)
Résultats par équipe de la ronde 1:
SCH 2 - SCH 1 11-21
DIF 2 - ECH 2 19-13
PER 2 - PER 1 9-23
BIE 2 - DOB 1 13-19
BIE II - DOB I 13 : 19
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIE017 | Commercon Simon (2110) | - | DOB001 | Simonet Marc (2237) | 1 - 3 |
| 2 | BIE016 | Jeitz Olivier (2025) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2088) | 1 - 3 |
| 3 | BIE019 | Fries Frederik (2174) | - | DOB005 | Staeger Pascal (2068) | 3 - 1 |
| 4 | BIE020 | Wild Achim (2145) | - | DOB006 | Karp Serge (2109) | 3 - 1 |
| 5 | BIE023 | Hoffmann Mathieu (1880) | - | DOB008 | Nestler Patrick (1915) | 2 - 2 |
| 6 | BIE024 | Mauer Christian (1794) | - | DOB011 | Marotta Michele (1938) | 1 - 3 |
| 7 | BIE025 | Nestler Daniel (1785) | - | DOB012 | Lentzen Alain (1891) | 1 - 3 |
| 8 | BIE027 | Garot Damien (1693) | - | DOB013 | Batagelj Laurent (1931) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 2:
PER 1 - SCH 1 15-16
DOB 1 - SCH 2 22-10
ECH 2 - BIE 2 15-16
PER 2 - DIF 2 9-23
DOB I - SCH II 22 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB003 | Weber Jean-Marie (2106) | - | SCH016 | Schumacher Romain (1862) | 1 - 3 |
| 2 | DOB004 | Calleja Jesus (2088) | - | SCH015 | Schockmel Jean-Marie (1870) | 3 - 1 |
| 3 | DOB005 | Staeger Pascal (2068) | - | SCH017 | Bariani Sébastien (1826) | 3 - 1 |
| 4 | DOB006 | Karp Serge (2109) | - | SCH020 | Schuller Jean-Claude (1790) | 3 - 1 |
| 5 | DOB008 | Nestler Patrick (1915) | - | SCH022 | Kayser Pierrot (1716) | 3 - 1 |
| 6 | DOB009 | Azorit Luis (1913) | - | SCH023 | Kohnen Marc (1704) | 3 - 1 |
| 7 | DOB012 | Lentzen Alain (1891) | - | SCH025 | Adami Eric (1687) | 3 - 1 |
| 8 | DOB017 | Karp Daniel (1828) | - | SCH026 | Sabotic Mirsad (1677) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 4:
PER 1 - DOB 1 15-17
DIF 2 - BIE 2 13-19
PER 2 - SCH 2 14-17
ECH 2 - SCH 1 8-23
PER I - DOB I 15 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER001 | Monaville Guy (2095) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2088) | 2 - 2 |
| 2 | PER004 | Salentiny Eric (1969) | - | DOB003 | Weber Jean-Marie (2106) | 2 - 2 |
| 3 | PER005 | Mueller Matthias (1953) | - | DOB005 | Staeger Pascal (2068) | 1 - 3 |
| 4 | PER007 | Dinev Dimiter (1916) | - | DOB009 | Azorit Luis (1913) | 2 - 2 |
| 5 | PER009 | Lucifora Nicolas (1866) | - | DOB012 | Lentzen Alain (1891) | 3 - 1 |
| 6 | PER011 | Masquelier Quentin (1828) | - | DOB016 | Kruis Ruud (1893) | 1 - 3 |
| 7 | PER012 | Francois Guillaume (1779) | - | DOB018 | Mary Julien (1763) | 2 - 2 |
| 8 | PER013 | Beck Luc (1721) | - | DOB019 | Maurer Martin (1733) | 2 - 2 |
Résultats par équipe de la ronde 3:
SCH 1 - DOB 1 19-13
DIF 2 - PER 1 17-15
BIE 2 - PER 2 17-14
SCH 2 - ECH 2 14-18
SCH I - DOB I 19 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | Num ordre | Nom | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH001 | Aghabekian Liana (2166) | - | DOB003 | Weber Jean-Marie (2106) | 1 - 3 |
| 2 | SCH0015 | Saatdjian Thomas (2351) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2088) | 2 - 2 |
| 3 | SCH003 | Mertens Marc (2169) | - | DOB006 | Karp Serge (2109) | 3 - 1 |
| 4 | SCH004 | Kessler Andreas (2145) | - | DOB009 | Azorit Luis (1913) | 3 - 1 |
| 5 | SCH006 | Colson Arnaud (2113) | - | DOB012 | Lentzen Alain (1891) | 2 - 2 |
| 6 | SCH007 | Kaber Claude (2086) | - | DOB014 | Obertin Fränk (1932) | 3 - 1 |
| 7 | SCH008 | Elbeshausen Ralf (2020) | - | DOB017 | Karp Daniel (1828) | 2 - 2 |
| 8 | SCH009 | Cerasi Umberto (2012) | - | DOB018 | Mary Julien (1763) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 5:
DOB 1 - ECH 2 20-12
SCH 2 - DIF 2 16-16
SCH 1 - PER 2 21-9
BIE 2 - PER 1 15-17
DOB I - ECH II 20 : 12
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB005 | Staeger Pascal (2068) | - | ECH022 | Adam Ken (1945) | 3 - 1 |
| 2 | DOB004 | Calleja Jesus (2088) | - | ECH027 | Wambach Patrick (1863) | 3 - 1 |
| 3 | DOB009 | Azorit Luis (1913) | - | ECH029 | Densing Gerd (1890) | 2 - 2 |
| 4 | DOB011 | Marotta Michele (1938) | - | ECH034 | Zilles Paul (1828) | 2 - 2 |
| 5 | DOB012 | Lentzen Alain (1891) | - | ECH035 | Schleck Viktor (1725) | 3 - 1 |
| 6 | DOB013 | Batagelj Laurent (1931) | - | ECH037 | Burdot Yves (1764) | 3 - 1 |
| 7 | DOB016 | Kruis Ruud (1893) | - | ECH036 | Engel Ewald (1739) | 1 - 3 |
| 8 | DOB0175 | Hartmann Dominique (1878) | - | ECH040 | Schirtz Albert (1655) | 3 - 1 |





