Résultats par équipe de la ronde 6:
PER 1 - ECH 2 14-18
PER 2 - DOB 1 8-24
BIE 2 - SCH 2 14-18
DIF 2 - SCH 1 14-17
PER II - DOB I 8 : 24
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER014 | Lavina Marc (1714) | - | DOB003 | Weber Jean-Marie (2098) | 1 - 3 |
| 2 | PER015 | Rodesch Toni (1630) | - | DOB008 | Nestler Patrick (1919) | 1 - 3 |
| 3 | PER019 | Mossong Bernadette (1657) | - | DOB011 | Marotta Michele (1941) | 1 - 3 |
| 4 | PER020 | Weber Marcel (1526) | - | DOB016 | Kruis Ruud (1890) | 1 - 3 |
| 5 | PER021 | Dhaene Gilbert (1447) | - | DOB017 | Karp Daniel (1830) | 1 - 3 |
| 6 | PER0215 | Zimmer Aloyse (1474) | - | DOB018 | Mary Julien (1746) | 1 - 3 |
| 7 | PER022 | Ernzer Aly (1386) | - | DOB019 | Maurer Martin (1745) | 1 - 3 |
| 8 | PER025 | Schmitt Olivier (1338) | - | DOB021 | Weber Alexis (1636) | 1 - 3 |





